El Campeonato Nacional reveló este miércoles las 16 plantillas oficiales de jugadores inscritos para la primera rueda delcertamen de Primera División. Se trata del documento que registra la inscripción de cada futbolista disponible para actuar en el torneo y que está contrastado por el sistema de registro interno de la ANFP.
En el caso de Colo Colo, el técnico Gustavo Quinteros presenta una lista de 29 jugadores profesionales -independiente que luego puedan sumarse jugadores provenientes del Fútbol Joven- al que se pueden agregar tres nombres nuevos antes de la fecha 19 o cuarta de la segunda rueda, programada para la tercera semana de julio.
El cuadro popular incluye a 18 jugadores con antedentes en sus divisiones menores, grupo al que se agrega Pablo Solari, que fue inscrito como juvenil en su llegada al Cacique a fines de 2020 y es uno de los seis extranjeros que integran el primer equipo.
De esta nómina, sólo pueden jugar cinco futbolistas nacidos fuera del país de manera simultánea, por lo que el once albo deberá dejar un foráneo sin ingresar. Así mismo, aparecen tres jugadores nacionalizados chilenos: Matías Zaldivia, Leonardo Gil y Omar Carabalí.
Nómina oficial de futbolistas de Colo Colo, Campeonato Nacional 2022
Nombre | Nacionalidad | Fecha de nac. | Edad |
CORTES FERNANDEZ, BRAYAN JOSUE | Chile | 11.03.1995 | 26 |
ROJAS ORELLANA, JEYSON ALEJANDRO | Chile | 23.01.2002 | 19 |
GUTIERREZ ROJAS, DANIEL ADEMIR | Chile | 16.02.2003 | 18 |
ZALDIVIA, MATIAS EZEQUIEL | Chile | 22.01.1991 | 30 |
GIL CHIGUAY, LEONARDO ROQUE ALBANO | Chile | 31.05.1991 | 30 |
FUENTES GONZALEZ, CESAR NICOLAS | Chile | 12.04.1993 | 28 |
COSTA HEREDIA, BASILIO GABRIEL | Perú | 02.04.1990 | 31 |
LUCERO, JUAN MARTIN | Argentina | 10.10.1991 | 30 |
SANTOS FREIRE, CHRISTIAN ROBERT | Venezuela | 24.03.1988 | 33 |
BOLADOS HIDALGO, MARCOS NIKOLAS | Chile | 28.02.1996 | 25 |
CARABALI QUIÑONEZ, GABRIEL OMAR | Chile | 12.06.1997 | 24 |
ZAVALA BRIONES, CRISTIAN ALEXANDER | Chile | 03.08.1999 | 22 |
AMOR, EMILIANO JAVIER | Argentina | 16.05.1995 | 26 |
OPAZO LARA, OSCAR MAURICIO | Chile | 18.10.1990 | 31 |
SUAZO URBINA, GABRIEL ALONSO | Chile | 09.08.1997 | 24 |
OROZ HUERTA, ALEXANDER ANTONIO | Chile | 15.12.2002 | 19 |
PIZARRO HUENQUEO, DAMIAN NICOLAS | Chile | 28.03.2005 | 16 |
PAVEZ SUAZO, ESTEBAN ANDRES | Chile | 01.05.1990 | 31 |
THOMPSON DAVILA, JORDHY EDUARDO | Chile | 10.08.2004 | 17 |
FIERRO DIAZ, JULIO ESTEBAN | Chile | 09.04.2002 | 19 |
VILLANUEVA FUENTES, CARLOS ALBERTO | Chile | 05.10.1999 | 22 |
NAVARRO CASTILLO, PEDRO IGNACIO | Chile | 30.03.2001 | 20 |
SOTO OLIVARES, LUCAS SEBASTIAN | Chile | 24.02.2003 | 18 |
ARRIAGADA GARCIA, LUCIANO DANIEL | Chile | 30.04.2002 | 19 |
VILLANUEVA SILVA, EDUARDO ANDRES | Chile | 11.10.2004 | 17 |
PIZARRO DURCUDOY, VICENTE TOMAS | Chile | 05.11.2002 | 19 |
CRUZ CASTRO, JOAN MANUEL | Chile | 04.04.2003 | 18 |
SOLARI FERREYRA, PABLO CESAR | Argentina | 22.03.2001 | 20 |
FALCON PICART, MAXIMILIANO JOEL | Uruguay | 01.05.1997 | 24 |
Después de la victoria en el Superclásico ante Universidad de Chile, Colo Colo prepara una visita de cuidado para la sexta fecha. El Cacique viajará a Calama para enfrentarse con Deportes Antofagasta, duelo programado para el lunes (18:00 horas).
Recuerda que podrás seguir toda la acción de la sexta fecha del Campeonato Nacional a partir de este viernes, con antecedentes, estadísticas, relato minuto a minuto, tabla de posiciones y reacciones de los ocho partidos que animarán una nueva jornada.