El presente del fútbol chileno a nivel de selección da para alarmarse, más aún cuando las categorías menores no demuestran estar a la altura y así es cómo ha quedado reflejado durante la última década. El 3 de febrero del 2013, hace ya diez años, laselección chilena sub 20clasificó alMundial Juvenil de Turquía, siendo la última generación en lograrlo.
La Roja dirigida por Mario Salasigualó 1-1 ante Perú en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano disputado en San Juan y Mendoza. En el estadio Malvinas Argentinas, Edison Flores abrió la cuenta para los peruanos (8′),mientras Bryan Rabello igualó y ganó el boleto mundialista conun certero remate que batió a Angelo Campos (36′).
Nicolás Castillo fue una de las figuras del torneo y goleador de Chile, autor del 1-0 en el debut contra Argentina que anticipó una campaña perfecta en el Grupo A, que sumó también victorias sobre Bolivia, Colombia y Paraguay. Sin embargo, el hexagonal fue cuesta arriba: derrota con Paraguay (1-3), goleada sobre Ecuador (4-1), revés con Uruguay (1-0), triunfo sobre Colombia (1-0) y empate con Perú.
El equipo chileno terminó en el cuarto lugar de la fase final con siete puntos, detrás de Colombia , Paraguay y Uruguay. Y en el Mundial, el cuadro nacional llegó hasta cuartos de final. Le ganó a Egipto, empató con Inglaterra (de Harry Kane y John Stones) y cayó ante Irak. Eliminó a Croacia y luego perdió en tiempo suplementario con Ghana.
Desde entonces sólo fracasos en los sudamericanos de la categoría. Desdeel año 2013 hasta la fecha se han disputado cuatro competiciones, donde Chile ni siquiera ha logrado llegar al hexagonal final y sólo ganó tres de 16 partidos disputados.
La Roja Sub 20 terminó en el cuarto lugar en el hexagonal final. Foto: Agencia Uno.
Selección chilena en el Sudamericano Sub 20 y su trayectoria 2013-2023
Nombre | Equipos 2013-2023 | PJ Selección | Goles Selección |
Darío Melo | Palestino, Deportes Temuco, Colo Colo, Concepción, San Felipe, Melipilla | 0 | 0 |
Brayan Cortés | Iquique, Colo Colo. | 9 | -10 |
Lawrence Vigouroux | Tottenham, Hyde United, Liverpool, Swindon Town (ING), Waterford (IRL), Everton, Leyton Orient (ING). | 0 | 0 |
Felipe Campos | Palestino, Colo Colo, Atlético Tucumán (ARG) y Everton | 0 | 0 |
Alejandro Contreras | Palestino, U. de Chile, O’Higgins, Iquique, Deportes , Santiago Morning | 0 | 0 |
Valber Huerta | U. de Chile, Granada (ESP), Huachipato, Colo Colo, U. Católica, Toluca (MEX). | 2 | 0 |
Igor Lichnovsky | U. de Chile, Porto (POR), Sporting de Gijón y Valladolid (ESP), Necaxa y Cruz Azul (MÉX), Al Shahab (SAU) y Tigres (MÉX) | 7 | 0 |
Andrés Robles | S. Wanderers, Atlético B (ESP), Huachipato, San Luis, Cusco (PER), Agua Santa (BRA), U. de Concepción y Antofagasta. | 1 | 0 |
Manuel Bravo | Colo Colo, Barnechea, San Felipe, S. Wanderers, O’Higgins, San Luis, Iquique y Cobreloa.Hoy sin club | 0 | 0 |
Mario Larenas | U. Española, Cobreloa y Antofagasta. | 0 | 0 |
Sebastián Martínez | U. de Chile, Huachipato, Palestino, Barnechea y Wanderers. | 1 | 0 |
Franco Ragusa | Everton, Barnechea, Concepción, Rangers, Zamora (ESP), Cobresal, U. de Concepción, Recoleta. | 0 | 0 |
Bryan Rabello | Colo Colo, Sevilla Atlético y La Coruña (ESP), Lucerna (SUI), Leganés (ESP), Santos Laguna, Pumas y Lobos (MÉX), U. de Concepción, Atrómitos (GRE), U. Española. | 5 | 0 |
Cristián Cuevas | O’Higgins, Chelsea (ING), Vitesse y FC Eindhoven (HOL), U. de Chile, Sint-Truiden (BÉL), Huachipato, Twente (BÉL), Austria Viena (AUS) y U. Católica. | 1 | 0 |
César Fuentes | O’Higgins, U. Católica y Colo Colo. | 0 | 0 |
Diego Rojas | U. Católica, Everton, Palestino, U. La Calera, Valdivia, San Luis y Seinajoki (FIN) | 0 | 0 |
Claudio Baeza | Colo-Colo, Al-Ahli (SAU), Necaxa y Toluca (MÉX) | 17 | 0 |
Ignacio Caroca | Colo Colo, Ñublense , Barnechea, Curicó Unido, Iquique, Puerto Montt, Colchagua y Rangers | 0 | 0 |
Diego Rubio | Sporting (POR), Pandurii (RUM), Sandnes Ulf (NOR), Valladolid (ESP), Sporting Kansas City, Swope Park Rangers y Colorado Rapids (EE.UU.) | 11 | 0 |
Felipe Mora | Audax, U. de Chile, Cruz Azul y Pumas (MÉX), Portland Timbers (EE.UU.) | 9 | 1 |
Nicolás Maturana | U. de Chile, Rangers, Iquique, Barnechea, Alcoyano (ESP), Palestino, Necaxa (MÉX), Colo Colo, Cobreloa, Santa Cruz. | 0 | 0 |
Nicolás Castillo | U. Católica,Brujas (BÉL),Mainz 05 (ALE),Frosinone (ITA),Pumas (MÉX), Benfica (POR),América (MÉX),Juventude (BRA) y Necaxa (MÉX). Hoy sin club | 24 | 4 |
Entrenador
Mario Salas: Huachipato,Universidad Católica,Sporting Cristal (PER),Colo Colo,Alianza Lima,Wadi Degla (EGI)
COMENTARIOS