Estamos en plena cuenta regresiva de que se de comienzo al Mundial de Qatar, la versión22 de lacita más importante del planeta fútbol, y las 32 selecciones clasificadas ya dieron a conocer la lista de los 26 guerreros que defenderán loscolores de sus respectivas banderas y buscarán acumular la mayor cantidad posible de puntos para avanzar a las rondas finales.
En la antesala del pitazo inicial, revisamos cómo va la tabla de posiciones histórica de la Copa del Mundo hasta ahora.
Tabla histórica de los mundiales de fútbol:
La siguiente clasificación está ordenada por puntos conseguidos, considerando 3 unidades por cada victoria y uno en caso de empate.La lista llega hasta la ubicación de la selección chilena.
Posición |
País |
Mundiales |
Puntos |
PJ |
PG |
PE |
1 | Brasil | 22 | 237 | 109 | 73 | 18 |
2 | Alemania | 20 | 221 | 109 | 67 | 20 |
3 | Italia | 18 | 156 | 83 | 45 | 21 |
4 | Argentina | 18 | 144 | 81 | 43 | 15 |
5 | Francia | 16 | 115 | 66 | 34 | 13 |
6 | Inglaterra | 16 | 108 | 69 | 29 | 21 |
7 | España | 16 | 105 | 63 | 30 | 15 |
8 | Holanda | 11 | 93 | 50 | 27 | 12 |
9 | Uruguay | 14 | 84 | 56 | 24 | 12 |
10 | Suecia | 12 | 70 | 51 | 19 | 13 |
11 | Bélgica | 14 | 69 | 48 | 20 | 9 |
12 | Rusia | 11 | 67 | 45 | 19 | 10 |
13 | Serbia | 13 | 62 | 46 | 18 | 8 |
14 | México | 17 | 62 | 57 | 16 | 14 |
15 | Polonia | 9 | 53 | 34 | 16 | 5 |
16 | Hungría | 9 | 48 | 32 | 15 | 3 |
17 | Portugal | 8 | 48 | 30 | 14 | 6 |
18 | Suiza | 12 | 44 | 37 | 12 | 8 |
19 | República Checa | 9 | 41 | 33 | 12 | 5 |
20 | Austria | 8 | 40 | 29 | 12 | 4 |
21 | Chile | 9 | 40 | 33 | 11 | 7 |
¿Cuándo empieza el Mundial de Qatar?
El puntapié inicial de Qatar 2022 está pactado para este domingo 20 de noviembre a las 13:00 horas de Chile con el partido inaugural entre Qatar y Ecuador en el Estadio Al Bayt de la ciudad de Jor.