Ángelo Araos sigue afirmándose como uno de los jugadores importantes del Corinthians. Este sábado, el chileno participó durante casi todo el partido en el empate sin goles ante Gremio por el Brasileirao.
El ex Universidad de Chile partió el compromiso en el banco de suplentes, pero tras la lesión en el tobillo de Mateus Vital, ingresó en el minuto 36’. Su aporte se notó de inmediato controlando el juego del gigante de Porto Alegre.
El Timao siguió intentando encontrar su gol en la segunda mitad, pero los espacios que regaló fueron aprovechados por Gremio. En el 78’, los locales tuvieron la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero Diego Souza terminó errando su tiro y dejando todo en 0-0.

Gremio y Corinthians no pudieron sacarse ventajas, repartiendo puntos tras el 0-0. Foto: Getty Images
Araos comienza a ser considerado en el Corinthians y, poco a poco, está demostrando por qué se fue al fútbol brasileño. La igualdad les entrega el primer punto en el torneo, donde han jugado solo dos partidos y tienen uno pendiente ante el Atlético Goianiense.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |        ATHLETICO PARANAENSE        ATHLETICO PR       | 2 | 6 | 
| 2 |        INTERNACIONAL        INTERNACIONAL       | 2 | 6 | 
| 3 |        ATLÉTICO MINEIRO        ATL. MINEIRO       | 2 | 6 | 
| 4 |        GRÊMIO        GRÊMIO       | 3 | 5 | 
| 5 |        ATLÉTICO GO        ATLÉTICO GO       | 1 | 3 | 
| 6 |        VASCO DA GAMA        VASCO       | 1 | 3 | 
| 7 |        BAHIA        BAHIA       | 1 | 3 | 
| 8 |        SÃO PAULO        SÃO PAULO       | 1 | 3 | 
| 9 |        SPORT RECIFE        SPORT       | 2 | 3 | 
| 10 |        BRAGANTINO        BRAGANTINO       | 2 | 2 | 
| 11 |        BOTAFOGO        BOTAFOGO       | 1 | 1 | 
| 12 |        PALMEIRAS        PALMEIRAS       | 1 | 1 | 
| 13 |        CEARÁ        CEARÁ       | 2 | 1 | 
| 14 |        CORINTHIANS        CORINTHIANS       | 2 | 1 | 
| 15 |        FLUMINENSE        FLUMINENSE       | 2 | 1 | 
| 16 |        SANTOS        SANTOS       | 2 | 1 | 
| 17 |        GOIÁS        GOIÁS       | 1 | 0 | 
| 18 |        CORITIBA        CORITIBA       | 2 | 0 | 
| 19 |        FORTALEZA        FORTALEZA       | 2 | 0 | 
| 20 |        FLAMENGO        FLAMENGO       | 2 | 0 | 




