Joe Biden gana la carrera electoral y queda al mando de la Casa Blanca,el demócrata logró imponerse en el estado de Pensilvania según proyectan los medios norteamericanos, y superando la barrera de los270 votos el candidato demócrata se declara ganador de la lucha por la presidencia del país americano.

Actualemente va en 284 votos electorales y sigue el conteo por lo que se espera que se supere ampliamente el margen de triunfo, desde 1992 no se reelegía un presidente en el país norteamericano y ahora seráJoe Biden con Kamala Harris como vicepresidenta electa

En suspenso queda Donald Trump, quien no ha reconocido la victoria de su contrincante y tal como anunció buscará impugnar con sus abogados las elecciones, ya que acusa que se siguen contando votos de manera irregular, declaración que no tienen pruebas y como se siguen contando votos en algunos Estados, Biden podría seguir sumando papeletas electorales y lograr una victoria inapelable.

El demócrata le quitó el estado clave de Wisconsin a Donald Trump, localidad que había ganado en el año 2016. Pero el magnate es reconocido por su insistencia y anunció que no se quedaría tranquilo con una derrota y llamaría a sus abogados para revisar y contabilizar nuevamente las urnas.

Cabe destacar que Trump no cuenta con el respaldo del partido republicano al cual pertenece, ya que no apoyan la petición de Trump a la Corte Suprema para que intervenga en el conteo de votos del Estado de Pensilvania, ni en ningún otro lugar del país.

Con esto, Biden se convertirá en el 46° Presidente en la Historia de EE.UU. y en las próximas horas se espera que se refiera a la victoria, donde ya adelantó este viernes 6 de noviembre que ya se encuentra trabajando para el país.

Sigue el minuto a minuto y todos los pormenores de las Elecciones en Estados Unidos para escoger a su Presidente este 2020:

13:30 | Ya es oficial: Joe Biden será el nuevo presidente de los Estados Unidos luego de volverse inalcanzable para Donald Trump gracias al conteo de votos en Pensilvania, donde la proyección indica que supera los 270 votos electorales.. En suspenso quedan las amenazas del republicano de impugnar la eleccion por fraude ante la falta de evidencias.

13:10 | CNN y diferentes medios de Estados Unidos lo hacen oficial y le entregan los votos de Pensilvania a Joe Biden.

01:03 | Joe Biden tras su discurso utilizó Twitter para destacar los hitos del inminente triunfo en las Elecciones:

01:02 | Si bien evita hablar ya como ganador, Biden subraya que “”mi responsabilidad como presidente será representar a toda la nación”.

01:01 |Joe Biden: “Tenemos que mantenernos tranquilos y pacientes (…) La democracia funciona. Tu voto va a ser contado”, asegura Biden.

01:00 | Joe Biden habla en su comando y evita hablar de su segura victoria: “No tenemos una declaración final de victoria, pero los números nos dicen claramente: vamos a ganar esta carrera”.

00:00 | Joe Biden hablará en su comando luego de que el conteo de votos en Pensilvania proyecte una victoria segura del demócrata.

21:30 |La ventaja de Joe Biden en Filadelfia, Estado de Pensilvaniaaumenta al 80% de los votos contabilizados

21:15 |Donald Trump continúa con las amenzas y falsas acusaciones hacia Joe Biden.

19:30 | Conteo de votos en Arizona se extenderá hasta elfin de semana: aún quedan250.000 votoselectorales

19:00 |El Partido Republicano de Pensilvania solicitóa la Corte Suprema que impida que ese estado cuente los votos recibidos después del 3 de noviembre

16:40 | Fuentes relacionadas a la Casa Blanca señalan que algunosfuncionarios de la casa presicencial y decampaña están comenzando a alejarse silenciosamente de Trump, debido a los resultados de Pensilvania y Georgia.

14:40 |Se duplica laventaja de Joe Biden enNevada tras recuento en Las Vegas,ahora lidera en este Estado por 22.209 votos.

13:30 | Anuncian que habrá recuento en Georgia ante el estrecho margen entre Biden y Trump

13:00 | Asesores de campaña de Joe Biden responden queno tiene planes de conceder la victoria, respecto ainformes emitidos por el actualpresidente Donald Trump.

11:45 | Joe Biden actualmente tiene253 votos electorales, de ganarPensilvania, superaría los 270 votos.

11:40 | Trump no tiene posibilidades para llegar a los 270 votos electorales sin los 20 votosde Pensilvania, su derrota es casi un hecho.

11:30 |Joe Biden cada vez más cerca de la victoria tomando la delantera en Pensilvania arrebatando el liderato de Trump en esa localidad

11:00 | Biden toma ventaja en el Estado de Georgia

09:00 | En Pensilvania continpua el conteo de votos y la tendencia sigue en favor de Biden, donde los votos en correo proyectan que podría dar vuelta la situación en un estado clave para ganar la presidencia.

08:00 | En Georgia el conteo de votos se da vuelta y favorece por primera vez a Joe Biden. A la espera de algunos votos, el demócrata se está quedando con el estado.

22:00 | Joe Biden acaba de escribir en su cuenta de twitter “Nadie nos va a quitar nuestra democracia. Ni ahora ni nunca”.

21:30 | Sigue el exahustivo conteo de votos en Georgia y Pensilvania

21:00 |Donald Trump sigue con afirmaciones falsas,en una nueva conferenciaseñalaque los votos “legales” lo mostrarían a la delantera

20:50 |Asesor de Donald Trump señaló que,”Las matemáticas no están de nuestro lado. Necesitamos un acto de Dios para alterar el curso”

19:30 |ventaja deDonald Trump cae en Georgia, se redujo a menos de 10.000 votos esto a medida que sigue el conteo

18:40 | El candidato demócrata Biden, señaló “No tenemos duda de que cuando acabe el conteo seremos los ganadores”, ademáspidió calma a sus seguidores con la frase “la democracia requiere paciencia”.

17:50 |Joe Biden está alcanzando la ventaja de Trump en Georgia y Pensilvania, pero faltan muchos votos en esas localidades como para aventurarse adefinir un ganador.

16:00 | Según la Secretaria de Estado hoy se podrpian conocer los resultados de Pensilvania

14:40| Biden aumenta ventaja en el Estado de Nevada de 7.647 a más de 11.000.

14:00 | Joe Biden anuncia en su cuenta de Twitterque de ganarEE.UU. entraría de nuevo al Acuerdo de París

13:00 | Joe Biden va con 253 votos electorales y Donald Trump 214, aún no se suma el Estado de Arizona para Biden aunque algunos medios ya lo dan por ganador en dicha localidad

12:00 | Por el contrario, el candidato Joe Biden escribió en la red social de Twitter que cada voto cuenta

11:40 | El actual presidente Donal Trump publicó en su cuenta de twitter ¡Detengan el recuento!, en referencia al conteo de votos

11:20 | Expectación por el conteo de votos en los últimos estados. Con un par más Biden podría asegurar la presidencia.

11:00 | Varios medios indican en su proyección a Joe Biden con 264 votos electorales y solo está a 6 de ganar la presidencia.

10:00 | Joe Biden sigue atento al conteo y pide que todos los votos deben contarse

08:00 | Continúa el conteo de votos en estados como Wisconsin, Nevada, Georgia y con más lentittud en Pensilvania.

23:00 | Continúan las manifestaciones contra Donald Trump por ordenar que dejen de contar los votos y su amenaza por llevar las elecciones al Tribunal Supremo.

Los estadounidenses no están contentos con los dichos de Donald Trump

Los estadounidenses no están contentos con los dichos de Donald Trump

22:15 | Campaña de Donald Trump presenta demanda en Georgia para detener el conteo de votos

21:55 | 253votos electorales para Joe Biden y 213 para Donald Trump

21:15 |Joe Biden necesita obtenerel Estado deArizona y Nevada para ganar la presidencia de EE.UU de esta forma los 270 votos electoralesle darán la victoria.

19:50 | Todavía se esperan los resultados en 6 Estados:Alaska, Arizona, Carolina del Norte. Georgia, Nevada y Pensilvania

19:05 |Campaña de Donald Trump realiza petición a la Corte Suprema para que intervenga en el conteo de votos del Estado de Pensilvania

18:55 | En el Estado de Michigan se proyecta como ganador a Joe Biden, se le otorgarían 16 votos electorales

18:20 | Se actualizan votos electorales y Joe Biden sube a 253 mientras queTrump se mantiene con 213

18:15| Joe Biden da conferencia de prensa en Delaware anunciando que ha quedado claro que ha ganado en varíos Estados pero que habrá triunfado cuando se hayan contado todos los votos y que tiene confianza en que saldrá victorioso por la democracia de EE.UU

18:00 | Joe Biden lidera en el Estado de Nevada con 49,3% aunque se espera que mañana se definan los resultados en dicho lugar.

17:50 | Pese a no haber resultados finales el jefe de campaña de DonaldTrump declara su victoria en Pensilvania, y anuncian demanda para detener el conteo de votos en este Estado.

17:25 | En el Estado de Michigan y Arizona va liderando el candidato Joe Biden

16:40 | Unasesor declara que Biden reconocerála victoria una vez que la campaña crea que hayan alcanzado los 270 votos electorales.

16:20 | El director de campaña de Donald Trump anuncia que el candidato republicano pidió a la justicia suspender el escrutinio de la votación en el estado de Michigan.

16:10 | En el estado de Wisconsin que da 10 votos electorales gana Joe Biden.

16:00 | Joe Biden aumenta a 237 votos electorales, mientras que Trump se mantienecon 213.

15:30 | Los votos electorales son actualmente 227 para Joe Biden y 213 para Donald Trump.

15:15 | Un dato interesante es que Joe Biden rompió récord de Barack Obama y es el candidato presidencial más votado en la historia de Estados Unidos.

14:30 | El presidente Donald Trump escribe conflictivo tweet insinuando la manipulación de los votos.

14:21 |Se realizó unadenuncia de supresión de votos que el Servicio Postal no habría entregado a tiempo,existe la posibilidad de que distorsionaría el resultado de Georgia y de Florida.

14:20| En el Estado de Maine se adjudica el triunfo Joe Biden

14:00 | Joe Biden lidera en Michigan y Wisconsin, mientras que Donald Trump lo hace en Pensilvania.

12:45 | Se realiza conferencia en Pensilvania, las respectivas autoridadesexplican quelos resultados y que todo el proceso está siendo realizado correctamente, los votos que vienen desde el extranjero se contarán el próximo martes.

12:30 | Joe Biden realiza punto de prensa y llama a los electores a tener la calma con el conteo de votos

10:30 | Las proyecciones se mantienen hasta el momento los votos electorales son224 para Joe Biden y 213 para Donald Trump.

09:30 | El conteo de votos se espera que se reanude durante la tarde de este miércoles en los estados restantes.

08:30 | Aun hay nueve estados donde no se proyecta un ganador claro entre esos están Alaska, Pensilvania, Wisconsin, Nevada, Carolina del Norte, entre otros. El conteo de votos en muchos de estos lugares se detuvo y se espera el reinicio en unas horas más.

08:00 | Siendo las 8 AM en Chile, las proyecciones según informa CNN es de Joe Biden con 224 y Donald Trump 213.

05:00 | Donald Trumpen un discurso durante la madrugada de este miércolesse declara ganador de forma anticipada y denuncia fraude en la elección, además de advertir que recurirrá a la Corte Suprema.


04:00 | Continúa el conteo de votos en Estados Unidos y los diferentes Estados en una lucha palmo a palmo entre Joe Biden y Donald Trump

02:00 | Las proyecciones en Estados Unidos indican que en el Congreso volvería a existir mayoría parlamentaria del partido demócrata.

02:00 | Existen diferentes manifestaciones en Estados Unidos en medio de las Elecciones. En Washington distintas personas se manifestaron contra Donald Trump.

El movimiento Black Lives Matter en el día de Elecciones en EE.UU. (Foto: Getty)

El movimiento Black Lives Matter en el día de Elecciones en EE.UU. (Foto: Getty)

01:26 | A la espera de sumar los votos por Florida que serán para Donald Trump, el conteo oficial de votos tiene a Joe Biden con 192 contra 114 del actual mandatario. Estadios como Ohio y Pensilvania son claves en esta carrera por el sillón de la Casa Blanca.

01:00 | Biden se escapa en las votaciones tras ganar en Illinois y la Costa Oeste y gana por 192 votos electorales contra 108 de Donald Trump

00:42 | En el Estado de Pensilvania la mayoría de los votos no se contarán esta noche

00:41 | Joe Biden se adjudica el Estado de Nuevo México

00:40| La votación va con 95 votos electorales para Donald Trump y 98para Joe Biden

00:40 | California, Washington y Alaska siguen votando

00:33 | Joe Biden gana en Nuevo México y estira la ventaja

00:30 | Se esperan los resultados de Estados claves comoTexas y Pensilvania

00:22 | El Estado de Florida habría sido ganado por Donald Trump

00:10 | En el Estado de Texas gana Trump con 77% y también en el Estado de Ohio 69%

00:05 | En Pensilvania cerraron las urnas, estadoque podría definir al ganador de las elecciones presidenciales en EE.UU.

00:02| Donald Trump gana en los Estados de Alabama y Carolina del Sur, con 62,8 y 49,4%.

00:00 | Los Estados de Iowa y Nevada comienzana a cerrar las urnas para comenzar a contabilizar votos

23:55| Estados ganados por Donald Trump: Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee, Virginia Occidental

23:50 | Estados ganados por Joe Biden: Colorado, Connecticut, Delaware, Dtto. de Columbia, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, New York y Vermont

23:43| Los votos electorales hasta el momento van 89 para Biden y para 54 para Trump

23:38 | En el Estado de Colorado gana Joe Biden con un 58,7%

23:35 | Para l candidanto Joe Biden son claves los Estados de Pensilvania y Ohio, en donde va liderando por poco 57,4% y 50% respectivamente.

23:33 | Si DonaldTrump gana en los Estados de Florida, Georgia y Carolina del Norte donde va liderando actualmente, Joe Biden tendríacomplicado el panorama

23:30 | Joe Biden gana en el Estado de Connecticut con un 55,4%

23: 30 | Donald Trump gana en el Estado de Dakota del sur con un 62,6% y Dakota del Norte con 53,6%

23:20 | Joe Biden gana en el Estado de New Jersey con 59,8%

23:15 | En el Estado de Dakota del Norte y Sur, lidera Trump con 62% y 69% respectivamente

23:10 | Biden con 73 votos electorales extiende ventaja por sobre Trump con48

23:05 | Joe Biden gana el Estado de New York superando a Donald Trump

23:00| En el Estado de Arizona cuatro democratashan ganado en la historia, lidera Trump con un 58,7%

22:55 | Faltan resultados en 41 Estados de EE.UU

22:50 | En el Estado de Carolina del Norte lidera Biden con un 52,4%

22:42 | Donald Trump gana en el Estado de Virginia con un 58,8%

22:40 | Los resultados van con 42votos electorales para Donald Trump y 30para Joe Biden

22:37 | En el Estado de Kansas Joe Biden lidera con un 54%

22:32 | En el Estado de Tenessee Donald Trump gana con un 72,1%

22:30 | En el Estado de Illinois Biden lidera con un 53,3%

22:28| En el Estado de Texas Joe Biden lidera con un 51,7%

22:22 | El primer candidato que alcance los 270 votos electorales será el próximo presidente de EE.UU

22:20 | En el Estado de Oklahoma lidera Donald Trump con un 61,8%

22:16 | El tradicional Estado de Florida es liderado por Donald Trump con un 50,4%

22:15 | 37votos electorales para Donald Trump y 30para Joe Biden

22:10| En elEstado de Pensilvania Joe Biden lidera con un 58%

22:05 | Joe Biden tiene 30 votos electorales contra 26 de Donald Trump

22:00 | En el estado de Ohio va liderando Biden con un 50,4%, nunca un candidato republicano ha ganado la Presidencia sin triunfar en Ohio.

21:30 | Los primeros resultados dan un 50% de los votos a Donald Trump y 48,7% para Biden

21:27 | En el estado de New Hampshire lidera con un 62,5% Joe Biden

21:26 | En el estado de Vermont lidera Joe Bidencon un 72,6 %

21:25 | En el estado de Georgia lidera Donald Trump con un 53,7%

21:20 | En el estado de Carolina del Sur con un 52,9% lidera Trump

21:13 | En el estado de Indiana, primer Estado en que Trump gana con un 62%

21:10 | En el Estado de Florida Trump repunta con un 50,1% leve mayoría

21:09 | En el Estado de Virginia lidera Trump con un 58,8% a su favor

20:55 | En el Estado de Kentucky va Donald Trump liderando con 65,1%.

20:45 |Por el momento no ha comenzado oficialmente el conteo de votos, pero en Indiana y New Hampshire ganaría el actual presidente Donald Trump, liderando con un 64% y 61% respectivamente, en los llamados estados rojos.

Hasta último minuto las campañas por Trump y Biden se han masificado en las calles. (Foto: Getty)

Hasta último minuto las campañas por Trump y Biden se han masificado en las calles. (Foto: Getty)