Atlético Mineiro de Eduardo Vargas y Jorge Sampaoli se enredó ante el RB Bragantino y perdió una gran oportunidad de acercarse a la cima del Brasileirao. El Galo igualó agónicamente 2-2 y quedó a seis puntos del líder Sao Paulo.
Turbomanfue titular y a los segundos de partido tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador, pero su tiro pegó en el travesaño. Pese al ataque constante del Mineiro, fue el Bragantino quien abrió el marcador, gracias a un preciso cabezazo de Ricardo al término del primer tiempo.
Ya en la segunda parte, Jefferson Savarino igualó el encuentro al 55′ con arco vacío luego de que Eduardo Vargas no pudiera definir en el primer palo. Sin embargo, el Bragantino nuevamente se puso en ventaja al 67′ con otro cabezazo, esta vez de Edimar Fraga tras un tiro de esquina.
El partido terminaba y el Mineiro se quedaba con las manos vacías, hasta que al 95′ el juez marcó penal para el Galo con ayuda del VAR y Hyorananotó el 2-2 al minuto 100′ de partido.
Con este resultado, el Atlético Mineiro suma un punto que poco ayuda en su lucha por buscar el liderato del Brasileirao. Queda a seis puntos del Sao Paulo, pero con un partido menos.
Revisa la tabla del Brasileirao
 
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |         SÃO PAULO        SÃO PAULO        | 29 | 56 | 
| 2 |         INTERNACIONAL        INTERNACIONAL        | 29 | 53 | 
| 3 |         ATLÉTICO MINEIRO        ATL. MINEIRO        | 28 | 50 | 
| 4 |         FLAMENGO        FLAMENGO        | 28 | 49 | 
| 5 |         GRÊMIO        GRÊMIO        | 28 | 49 | 
| 6 |         PALMEIRAS        PALMEIRAS        | 27 | 47 | 
| 7 |         FLUMINENSE        FLUMINENSE        | 28 | 43 | 
| 8 |         SANTOS        SANTOS        | 28 | 42 | 
| 9 |         CEARÁ        CEARÁ        | 29 | 39 | 
| 10 |         CORINTHIANS        CORINTHIANS        | 27 | 39 | 
| 11 |         ATHLETICO PARANAENSE        ATHLETICO PR        | 29 | 38 | 
| 12 |         ATLÉTICO GO        ATLÉTICO GO        | 29 | 36 | 
| 13 |         BRAGANTINO        BRAGANTINO        | 29 | 35 | 
| 14 |         SPORT RECIFE        SPORT        | 29 | 32 | 
| 15 |         VASCO DA GAMA        VASCO        | 28 | 32 | 
| 16 |         FORTALEZA        FORTALEZA        | 29 | 32 | 
| 17 |         BAHIA        BAHIA        | 29 | 29 | 
| 18 |         GOIÁS        GOIÁS        | 29 | 26 | 
| 19 |         BOTAFOGO        BOTAFOGO        | 29 | 23 | 
| 20 |         CORITIBA        CORITIBA        | 29 | 22 | 




