Hasta que lo logró. En La Cisterna y cuando el partido entre Palestino y Colo Colo llegaba a los 72 minutos, Esteban Paredes capturó un despeje bombeado de Iván Rossi, la aguantó y calzó la zurda para anotarle un golazo a Fabián Cerda y alzarse así con 215 goles en campeonatos de Primera División, los mismos de Chamaco Valdés.

Con ese 1-2 albo ante los árabes, así quedó la tabla de goleadores históricos de nuestro país e la categoría de honor:

Francisco Valdés | 215 goles | 1961 a 1982

Francisco Valdés | 215 goles | 1961 a 1982

Esteban Paredes | 215 goles | 2000 hasta hoy

Esteban Paredes | 215 goles | 2000 hasta hoy

Pedro Heidi González | 213 goles | 1985 a 2006

Pedro Heidi González | 213 goles | 1985 a 2006

Honorino Landa | 193 goles | 1959 a 1973

Honorino Landa | 193 goles | 1959 a 1973

Oscar Fabbiani | 188 goles | 1972 a 1992

Oscar Fabbiani | 188 goles | 1972 a 1992

Acá les dejamos el cuadro a cuadro de un momento que se repetirá por mucho tiempo: