Este viernes 8 de diciembre quedará para siempre en los libros de historia del fútbol chileno, puesto que Huachipato, el único campeón del sur del país, se coronó por tercera vez en su historia como campeón del Torneo Nacional 2023.
Una definición que llegó hasta la 30° y última fecha, donde no sólo logró derrotar en su partido al Audax Italiano, pues contó con la ayuda de Unión Española, quien derrotó al que era líder, Cobresal, por la cuenta mínima, para consumar una verdadera épica.
De esta forma, Huachipato no sólo se consagra como el equipo que más puntos sumó en el presente torneo nacional, además, asegura el cupo de Chile 1 para la edición 2024 de la Copa Libertadores de América, y volverá al máximo certamen continental tras una década.
¿Cuántos títulos ganó Huachipato en Primera División?
Gracias a su consagración en este 2023, el equipo de Talcahuano suma su tercer título en la División de Honor del fútbol chileno, y el segundo en torneos largos, tras su bautismo en 1974, donde el equipo que dirigía Pedro Morales, con Eddio Yeyo Inostroza como figura, le ganó la pulseada a Palestino.
Mientras que su segunda corona llegó con el nuevo siglo, en el Torneo de Clausura 2012, donde los dirigidos por Jorge Pellicer, y con goles de Manuel Villalobos, Daniel Chuky González y Omar Merlo, en los penales, superaron a la Unión Española.
¿Cómo queda la lista de campeones del fútbol chileno tras el título de Huachipato?
Equipos | Títulos |
Colo Colo | 33 (1937, 1939, 1941, 1944, 1947, 1953, 1956, 1960, 1963, 1970, 1972, 1979, 1981, 1983, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1996, Clausura 1997, 1998, Clausura 2002, Apertura 2006, Clausura 2006, Apertura 2007, Clausura 2007, Clausura 2008, Clausura 2009, Clausura 2014, Apertura 2015, Transición 2017, 2022) |
Universidad de Chile | 18 (1940, 1959, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1994, 1995, 1999, 2000, Apertura 2004, Apertura 2009, Apertura 2011, Clausura 2011, Apertura 2012, Apertura 2014, Clausura 2017) |
Universidad Católica | 16 (1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, Apertura 1997, Apertura 2002, Clausura 2005, 2010, Clausura 2016, Apertura 2016, 2018, 2019, 2020, 2021) |
Cobreloa | 8 (1980, 1982, 1985, 1988, 1992, Apertura 2003, Clausura 2003, Clausura 2004) |
Unión Española | 7 (1943, 1951, 1973, 1975, 1977, Apertura 2005, Transición 2013) |
Audax Italiano | 4 (1936, 1946, 1948, 1957) |
Everton de Viña del Mar | 4 (1950, 1952, 1976, Apertura 2008) |
Magallanes | 4 (1933, 1934, 1935, 1938) |
Santiago Wanderers | 3 (1958, 1968, 2001) |
Huachipato | 3 (1974, Clausura 2012 y 2023) |
Palestino | 2 (1955, 1978) |
Cobresal | 1 (Clausura 2015) |
Santiago Morning | 1 (1942) |
Green Cross | 1 (1945) |
Unión San Felipe | 1 (1971) |
O’Higgins | 1 (Apertura 2013) |
¿Es Huachipato el merecido campeón del fútbol chileno?
¿Es Huachipato el merecido campeón del fútbol chileno?
YA VOTARON 0 PERSONAS
Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.