La merecida coronación de Coquimbo Unido como campeón de Primera B en la temporada 2021 marca un registro estadístico para considerar. Los Piratas ahora son el segundo equipo que más campeonatos tiene en el ascenso del fútbol chileno, en el ránking histórico.
El palmarés comienza a estructurarse a partir del título de Palestino en 1952 y desde entonces son 35 los equipos que bordaron una estrella de la segunda categoría del fútbol chileno. Una lista que es liderada por Deportes Temuco, con cinco campeonatos.
El conjunto de la Araucanía sumó sus dos primeras estrellas de plata cuando se denominaba Green Cross y residía en Santiago (1960 y 1963). Luego se convirtió en el Pije temuquense, que levantó la copa del ascenso en 1991, 2001 y 2016.
Pero la presencia más estelar corresponde a dos grandes de Santiago. Universidad Católica fue bicampeón de la categoría en 1956 y 1975; mientras que Universidad de Chile se sumó al palmarés en la recordada temporada 1989.
Deportes Temuco ha sido el mayor campeón de segunda división en el fútbol chileno, y Coquimbo Unido quedó una corona por detrás en el palmarés de la Primera B
Lo de Coquimbo tiene mérito propio, ya que el título conseguido ayer tras la victoria sobre Fernández Vial es el cuarto en el historial de la B, lo que les permite alcanzar a San Luis y ponerse en el segundo lugar del ránking de campeones, sólo superado por Temuco.
Cabe señalar que una buena cantidad de ganadores de la Primera B ya no están en el profesionalismo: Aviación, Ferrobádminton, Trasandino, Naval, Lota Schwager y Provincial Osorno, se encuentran en divisiones no rentadas.
La lista de los 35 campeones de Primera B
Tít | Equipo | Años |
---|---|---|
5 | Deportes Temuco | 1960, 1963, 1991, 2001 y 2016 |
4 | Coquimbo Unido | 1962, 1977, 2018 y 2021 |
4 | San Luis | 1955, 1958, 1980 y 2015 |
3 | Rangers | 1998, 1993 y Apertura 1997 |
3 | D. La Serena | 1957, 1987 y 1996 |
3 | U. San Felipe | 1970, 2000 y 2009 |
3 | Stgo. Morning | 1959, 1974 y 2005 |
3 | U. La Calera | 1961, 1984 y Transición 2017 |
3 | Deportes Iquique | 1979, Clausura 1997 y 2010 |
3 | Stgo. Wanderers | 1978, 1995 y 2019 |
3 | San Marcos Arica | 1981, 2012 y 2014 |
3 | Provincial Osorno | 1990, 1992 y 2007 |
2 | Ñublense | 1976 y 2020 |
2 | D. Concepción | 1967 y 1994 |
2 | Cobresal | 1983 y 1996 |
2 | Curicó Unido | 2008 y 2017 |
2 | Palestino | 1952 y 1972 |
2 | D. Antofagasta | 1968 y Apertura 2011 |
2 | Lota Schwager | 1969 y 1986 |
2 | U. Católica | 1956 y 1975 |
2 | D. Melipilla | 2004 y 2006 |
1 | Everton | 2003 |
1 | O’Higgins | 1964 |
1 | Huachipato | 1966 |
1 | Naval | 1971 |
1 | Fernández Vial | 1982 |
1 | Trasandino | 1985 |
1 | O’Higgins Braden | 1954 |
1 | Ferrobádminton | 1965 |
1 | D. Aviación | 1973 |
1 | U. de Chile | 1989 |
1 | U. Española | 1999 |
COMENTARIOS