Unión La Calera volvió al triunfo y derrotó con claridad a Santiago Wanderers por 3-0 en el estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar de la Quinta Región por la fecha 27 del Torneo Nacional, recuperando terreno en el afán de alcanzar a Universidad Católica en la punta de la tabla.
Tras el largo parón producto de la cuarentena por los casos de coronavirus, los cementeros venían de caer contra O’Higgins. Sin embargo, Esteban Valencia niveló pronto el duelo contra Wanderers al anotar en los 16’ minutos la apertura de la cuenta.
Antes de irse al descanso Thomas Rodríguez aumentó para los locales al marcar el segundo en los 19’ y el mismo Esteban Valencia sentenció la victoria con un remate cruzado de distancia que se clavó en la red de los Caturros. Golazo en los 49’.
Con el triunfo, La Calera sumó 48 puntos en la segunda posición versus las 49 unidades de Universidad Católica, Ambos con 24 partidos jugados debido a los duelos pendientes. Santiago Wanderers se mantiene con 33 unidades en la posición 11° de momento.

La Calera venció a Wanderers y sigue en la pelea por el título pisándole los talones a la UC.
El próximo desafío de los caleranos será este jueves 7 de enero como visita contra Huachipato, mientras Santiago Wanderers será local el miércoles ante el complicado y colista Colo Colo.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |             UNIVERSIDAD CATÓLICA            UNIV CATÓLICA            | 24 | 49 | 
| 2 |             UNIÓN LA CALERA            U. LA CALERA            | 24 | 48 | 
| 3 |             UNIÓN ESPAÑOLA            UNIÓN ESPAÑOLA            | 25 | 45 | 
| 4 |             DEPORTIVO ANTOFAGASTA            ANTOFAGASTA            | 26 | 40 | 
| 5 |             CURICÓ UNIDO            CURICÓ UNIDO            | 24 | 37 | 
| 6 |             UNIVERSIDAD DE CHILE            U. DE CHILE            | 25 | 36 | 
| 7 |             EVERTON            EVERTON            | 27 | 35 | 
| 8 |             PALESTINO            PALESTINO            | 25 | 35 | 
| 9 |             HUACHIPATO            HUACHIPATO            | 26 | 34 | 
| 10 |             COBRESAL            COBRESAL            | 25 | 33 | 
| 11 |             SANTIAGO WANDERERS            WANDERERS            | 27 | 33 | 
| 12 |             O’HIGGINS            O’HIGGINS            | 26 | 32 | 
| 13 |             LA SERENA            LA SERENA            | 26 | 32 | 
| 14 |             UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN            U. CONCEPCIÓN            | 26 | 31 | 
| 15 |             AUDAX ITALIANO            AUDAX            | 26 | 29 | 
| 16 |             DEPORTES IQUIQUE            IQUIQUE            | 25 | 27 | 
| 17 |             COQUIMBO UNIDO            COQUIMBO            | 25 | 26 | 
| 18 |             COLO COLO            COLO COLO            | 24 | 22 | 




