Universidad Católica rescató un empate de oro con el corazón en la mano ante Unión Española en su visita a Santa Laura en lo que, a priori, puede parecer un resultado no del todo bueno, pero por cómo se dio el 1-1 en Plaza Chacabuco fue una final ganada para los dirigidos por Ariel Holan.
Y es que cuando mejor estaban en el primer tiempo, sufrieron la expulsión de Diego Buonanotte a los 29 minutos, la que se dio por una plancha a José Leguizamón en un error de cálculo “ayudado” porque el hispano alcanzó a pinchar el balón. Para colmo de males de los Cruzados, empezando el segundo tiempo, Carlos Salomón cometió una mano, se chequeó vía VAR y Carlos Palacios la cambió por gol. ¿Aún peor para la Franja? Sí: el mismo Salomón se fue expulsado por doble amarilla quedando con nueve futbolistas.
Holan rearmó la defensa para no sufrir un aluvión, pero Unión Española jamás se animó a ir por la lápida. Sólo insinuó algunas cosas, pero a diferencia de otros partidos, Matías Dituro no fue figura ni mucho menos. Así, y cuando el partido se iba, un tiro libre servido por Juan Cornejo encontró a un Fernando Zampedri que no perdona y, de cabeza, puso el resultado definitivo.
Tabla de Posiciones
 
Así quedan Unión Española y Universidad Católica tras su partido en Santa Laura en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional:
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |         UNIVERSIDAD CATÓLICA        UNIV CATÓLICA        | 28 | 57 | 
| 2 |         UNIÓN LA CALERA        U. LA CALERA        | 26 | 48 | 
| 3 |         UNIÓN ESPAÑOLA        UNIÓN ESPAÑOLA        | 28 | 48 | 
| 4 |         DEPORTIVO ANTOFAGASTA        ANTOFAGASTA        | 29 | 41 | 
| 5 |         PALESTINO        PALESTINO        | 29 | 41 | 
| 6 |         CURICÓ UNIDO        CURICÓ UNIDO        | 27 | 41 | 
| 7 |         UNIVERSIDAD DE CHILE        U. DE CHILE        | 28 | 40 | 
| 8 |         EVERTON        EVERTON        | 30 | 39 | 
| 9 |         SANTIAGO WANDERERS        WANDERERS        | 29 | 39 | 
| 10 |         HUACHIPATO        HUACHIPATO        | 29 | 37 | 
| 11 |         O’HIGGINS        O’HIGGINS        | 28 | 36 | 
| 12 |         AUDAX ITALIANO        AUDAX        | 30 | 36 | 
| 13 |         UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN        U. CONCEPCIÓN        | 30 | 36 | 
| 14 |         LA SERENA        LA SERENA        | 28 | 34 | 
| 15 |         COBRESAL        COBRESAL        | 27 | 33 | 
| 16 |         COLO COLO        COLO COLO        | 28 | 29 | 
| 17 |         DEPORTES IQUIQUE        IQUIQUE        | 27 | 28 | 
| 18 |         COQUIMBO UNIDO        COQUIMBO        | 25 | 26 | 
Tabla Ponderada
 
Y así se mantiene la Tabla Ponderada, la acumulada por el descenso:
| 12° | Curicó Unido | 1,257 | 
| 13° | Everton | 1,245 | 
| 14° | Deportes Antofagasta | 1,240 | 
| 15° | Deportes La Serena | 1,214 | 
| 16° | Universidad de Chile | 1,171 | 
| 17° | Universidad de Concepción (promoción) | 1,055 | 
| 18° | Deportes Iquique (descendiendo) | 1,014 | 




