Casi nueve mil atletas convencionales y para atletas tendrán en competencia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, que se desarrollarán en la zona centro sur de Chile entre octubre y noviembre del próximo año, en el evento polideportivo más importante de la historia del país.
A falta de un año y tres meses para la inauguración oficial de la cita continental, la organización reveló el calendario oficial de las competencias, que incluye55 deportes y 75 disciplinas en 41 recintos ubicados entre Los Andes y San Pedro de La Paz, con el epicentro en el Estadio Nacional de la capital chilena.
El fútbol destaca en la agenda con competencia durante tres semanas. La modalidad masculina de los Panamericanos se disputará del 23 de octubre al 4 de noviembre en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, mientras que el fútbol femenino irádel 22 de octubre al 3 de noviembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
En tanto, los Parapanamericanoscontarán con Fútbol 5 para ciegos, del 18 al 25 de octubre en el centro de deportes paralímpicos del Estadio Nacional; y Fútbol 7 adaptado para personas con parálisis cerebral, en las mismas fechas, pero en el centro deportivo sur, también en el coloso ñuñoíno.
“Los más diversos deportes como nunca antes”
Tras la presentación de la agenda definitiva para los 27 días que durará la competencia continental, la ministra del Deporte y presidenta de la Corporación Santiago 2023, Alexandra Benado, valoró la atractiva cartelera de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la experiencia que vivirán los espectadores.
“Los deportes urbanos que se estrenarán en Santiago 2023 significan la posibilidad de llegar a nuestra juventud de distinta manera, y por eso estamos muy contentos con su inclusión en los Juegos, que mostrarán al público chileno los más diversos deportes, como nunca antes”, sentenció la secretaria de Estado.
Así mismo, la directora ejecutiva de los Juegos, Gianna Cunazza, destacó el trabajo colectivo que permitió sacar adelante el programa formal de las competencias. “Este ha sido un proceso colaborativo con distintas organizaciones: Panam Sports, el Comité Paralímpico Internacional y las confederaciones panamericanas”, subrayó.
Según la autoridad, los organismos “han trabajado arduamente para ofrecer un calendario atractivo para toda la gente, así que invitamos a la ciudadanía a seguir los deportes que más les gustan”.
Calendario oficial de los Juegos Panamericanos Santiago 2023
Evento | Sede | Comuna | Fechas | |
---|---|---|---|---|
Inauguración | – | Estadio Nacional | Ñ | 20/10 |
Natación | MF | Estadio Nacional | Ñ | 21 a 25/10 |
Bádminton | MF | CEO | Ñ | 21 a 25/10 |
Balonmano | F | Polideportivo | VM | 21 a 26/10 |
Básquetbol 3×3 | MF | Estadio Nacional | Ñ | 21 a 23/10 |
Béisbol | M | Parque Cerrillos | C | 21 a 27/10 |
Boxeo | MF | C. D. Comunitario | LR | 21 a 26/10 |
BMX Racing | MF | Parque Peñalolén | Pe | 21 y 22/10 |
Mountain Bike | MF | C° San Cristóbal | Pr | 21/10 |
Escalada | MF | Parque Cerrillos | C | 21 a 24/10 |
Esquí Acuático | MF | Laguna Los Morros | SB | 21 a 24/10 |
Gimnasia artística | M | Estadio Nacional | Ñ | 21 a 25/10 |
Pesas | MF | Chimkowe | Pe | 21 a 24/10 |
Skateboarding | MF | Estadio Nacional | Ñ | 21 y 22/10 |
Pentatlón moderno | MF | Escuela Militar | LC | 21 a 27/10 |
Racquetball | MF | Estadio Nacional | Ñ | 21 a 26/10 |
Remo | MF | Laguna Grande | SP | 21 a 25/10 |
Taekwondo kyorugi | MF | Estadio Nacional | Ñ | 21 a 24/10 |
Taekwondo poomsae | MF | Estadio Nacional | Ñ | 21 y 22/10 |
Tiro | MF | Polígono de tiro | Pu | 21 a 27/10 |
Vóleibol | F | Parque Cerrillos | C | 21 a 26/10 |
Vóleibol playa | MF | Parque Cerrillos | C | 21 a 27/10 |
Polo acuático | MF | Escuela Naval | Va | 22 a 28/10 |
Maratón | MF | Calles | S | 22/10 |
Ciclismo de ruta | MF | I. de Maipo-Stgo | S | 22 y 29/10 |
Adiestramiento ecuestre | MF | Reg. Granaderos | Q | 22 a 25/10 |
Fútbol | F | Estadio Sausalito | VM | 22/10 a 3/11 |
Gimnasia artística | F | Estadio Nacional | Ñ | 22 a 25/10 |
Fútbol | M | Est. Elías Figueroa | Va | 23/10 a 4/11 |
Tenis | MF | Estadio Nacional | Ñ | 23 a 29/10 |
Ciclismo de pista | MF | Velódromo | Pe | 24 a 27/10 |
Surf | MF | Punta de Lobos | Pi | 24 a 30/10 |
Básquetbol | F | Estadio Nacional | Ñ | 25 a 29/10 |
Hockey césped | M | Estadio Nacional | Ñ | 25/10 a 3/11 |
Clavados | MF | Estadio Nacional | Ñ | 26 a 30/11 |
Hockey césped | F | Estadio Nacional | Ñ | 26/10 a 4/11 |
Canotaje en eslalon | MF | Río Aconcagua | LA | 27 a 29/11 |
Evento completo ecuestre | MF | Reg. Granaderos | Q | 27 a 29/11 |
Judo | MF | Estadio Nacional | Ñ | 28 a 31/11 |
Vela | MF | C. N. del Pacífico | A | 28/10 a 5/11 |
Marcha | MF | Calles | S | 29/10 y 4/11 |
Tenis de mesa | MF | CEO | Ñ | 29/10 a 5/11 |
Atletismo | MF | Estadio Nacional | Ñ | 30/10 a 4/11 |
Esgrima | MF | Estadio Nacional | Ñ | 30/10 a 4/11 |
Sóftbol | F | Parque Cerrillos | C | 30/10 a 4/11 |
Vóleibol | M | Parque Cerrillos | C | 30/10 a 4/11 |
Básquetbol | M | Estadio Nacional | Ñ | 31/10 a 4/11 |
Salto ecuestre | MF | Reg. Granaderos | Q | 31/10 a 3/11 |
Pelota vasca | MF | Estadio Español | LC | 31/10 a 5/11 |
Squash | MF | Estadio Nacional | Ñ | 31/10 a 5/11 |
Canotaje de velocidad | MF | Laguna Grande | SP | 1 a 4/11 |
Gimnasia rítmica | F | Estadio Nacional | Ñ | 1 a 4/11 |
Lucha libre | MF | C. D. Comunitario | LR | 1 a 3/11 |
Tiro con arco | MF | Parque Peñalolén | Pe | 1 a 5/11 |
Natación artística | F | Estadio Nacional | Ñ | 2 a 5/11 |
Bowling | MF | Centro de bowling | LF | 2 a 5/11 |
Golf | MF | PWCC | LR | 2 a 5/11 |
Triatlón | MF | Playa El Sol | VM | 2 y 4/11 |
Breaking | MF | Chimkowe | Pe | 3 y 4/11 |
Gimnasia trampolín | MF | Estadio Nacional | Ñ | 3 y 4/11 |
Karate kata | MF | Estadio Nacional | Ñ | 3/11 |
Karate kumite | MF | Estadio Nacional | Ñ | 3 a 5/11 |
Lucha Grecorromana | M | C. D. Comunitario | LR | 3 y 4/11 |
Patinaje artístico | MF | Estadio Nacional | Ñ | 3 y 4/11 |
Rugby 7 | MF | Estadio Municipal | LP | 3 y 4/11 |
Patinaje velocidad | MF | Estadio Nacional | Ñ | 4 y 5/11 |
BMX Freestyle | MF | Estadio Nacional | Ñ | 5/11 |
Clausura | – | Estadio Nacional | Ñ | 5/11 |
Ñ: Ñuñoa; VM: Viña del Mar; C: Cerrillos; LR: La Reina; Pe: Peñalolén; Pr: Providencia; SB: San Bernardo; LC: Las Condes; SP: San Pedro de la Paz; Pu: Pudahuel; Va: Valparaíso; S: Santiago; Q: Quillota; Pi: Pichilemu; LA: Los Andes; A: Algarrobo; LF: La Florida; LP: La Pintana
Calendario oficial de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023
Evento | Sede | Comuna | Fechas | |
---|---|---|---|---|
Para tenis de mesa | MF | Estadio Nacional | Ñ | 16 a 20/11 |
Inauguración | Estadio Nacional | Ñ | 17/11 | |
Baloncesto en silla de ruedas | MF | Estadio Nacional | Ñ | 18 a 25/11 |
Fútbol para ciegos | M | Estadio Nacional | Ñ | 18 a 25/11 |
Fútbol PC | M | Estadio Nacional | Ñ | 18 a 25/11 |
Gólbol | MF | Estadio Nacional | Ñ | 18 a 24/11 |
Para natación | MF | Estadio Nacional | Ñ | 18 a 24/11 |
Para powerlifting | MF | Estadio Nacional | Ñ | 18 a 21/11 |
Rugby en silla de ruedas | Free | Estadio Nacional | Ñ | 18 a 23/11 |
Tiro para deportivo | MF | Polígono de tiro | Pu | 18 a 21/11 |
Boccia | MF | C. D. Comunitario | LE | 19 a 25/11 |
Judo | MF | Estadio Nacional | Ñ | 19 y 20/11 |
Para ciclismo de ruta | MF | Isla de Maipo | IM | 19 y 26/11 |
Para tiro con arco | MF | Parque Peñalolén | Pe | 19 a 22/11 |
Tenis en silla de ruedas | MF | Estadio Nacional | Ñ | 19 a 25/11 |
Para atletismo | MF | Estadio Nacional | Ñ | 21 a 25/11 |
Para bádminton | MF | CEO | Ñ | 22 a 26/11 |
Para ciclismo de pista | MF | Velódromo | Pe | 23 y 24/11 |
Para taekwondo | MF | Estadio Nacional | Ñ | 23 a 25/11 |
Clausura | – | Estadio Nacional | Ñ | 26/11 |
Ñ: Ñuñoa; Pu: Pudahuel; LE: Lo Espejo; IM: Isla de Maipo; Pe: Peñalolén