La Fórmula 1 continúa con el desarrollo de la temporada 2026 y este fin de semana tendrá su segunda parada del calendario con la disputa del Gran Premio de China, carrera que se celebrará en el Circuito Internacional de Shanghái.
Luego de lo ocurrido en la primera fecha disputada en Australia, la categoría llega a territorio asiático con Mercedes como gran protagonista, escudería que logró un sólido 1-2 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli.
Ahora el desafío será repetir ese rendimiento en una pista exigente como la de Shanghái, en un fin de semana que además tendrá un ingrediente especial: será la primera fecha del año con formato sprint.
Debido a la diferencia horaria con China, varias de las sesiones del Gran Premio de China se podrán ver en Chile durante la madrugada, por lo que los fanáticos del Gran Circo deberán trasnochar para no perderse ningún detalle de esta carrera.
¿Dónde ver EN VIVO por TV y STREAMING el GP de China de la F1?
Tal y como ha ocurrido en temporadas anteriores, los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en Chile y gran parte de Latinoamérica están en manos de ESPN, sin embargo, el GP de China no será emitido por televisión en esta ocasión.
De esta manera, la única forma de ver todas las sesiones del fin de semana en vivo será a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible exclusivamente para usuarios del plan Premium.
Horarios de Chile del Gran Premio de China de F1
| Sesión | Fecha | Hora (Chile) | Transmisión |
| Carrera sprint | Viernes 13 de marzo | 23:00 horas | Disney+ Premium |
| Clasificación carrera | Sábado 14 de marzo | 04:00 horas | Disney+ Premium |
| Carrera | Domingo 15 de marzo | 04:00 horas | Disney+ Premium |
La próxima carrera de la Fórmula 1
Tras la celebración del Gran Premio de China, el calendario de la Fórmula 1 tendrá un pequeño receso antes de su siguiente desafío. La tercera fecha de la temporada 2026 corresponderá al Gran Premio de Japón, carrera que se disputará el 29 de marzo en el Circuito de Suzuka.
Campeonatos de Fórmula 1 2026 al termino del GP de Australia
| Pos | Piloto | Puntos | Equipo | Puntos Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 25 | Mercedes | 43 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 18 | Mercedes | – |
| 3 | Charles Leclerc | 15 | Ferrari | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 | Ferrari | – |
| 5 | Lando Norris | 10 | McLaren-Mercedes | 10 |
| 6 | Max Verstappen | 8 | Red Bull-Ford | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | 6 | Haas-Ferrari | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | 4 | Racing Bulls-Ford | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 2 | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | 1 | Alpine-Mercedes | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | 0 | Haas-Ferrari | 0 |
| 12 | Alexander Albon | 0 | Williams-Mercedes | 0 |
| 13 | Liam Lawson | 0 | Racing Bulls-Ford | 0 |
| 14 | Franco Colapinto | 0 | Alpine-Mercedes | 0 |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 0 | Williams-Mercedes | 0 |
| 16 | Sergio Pérez | 0 | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 17 | Fernando Alonso | 0 | Aston Martin-Honda | 0 |
| 18 | Oscar Piastri | 0 | McLaren-Mercedes | 0 |
| 19 | Lance Stroll | 0 | Aston Martin-Honda | 0 |
| 20 | Valtteri Bottas | 0 | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 21 | Isack Hadjar | 0 | Red Bull-Ford | 0 |
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 | Audi | 0 |




