El Rally Dakar cumplió su último etapa en Arabia Saudita y con buenas actuaciones de los chilenos en la competencia motor más dificil del mundo. Mientras Ignacio Casale se consagró como el mejor, Francisco López, Pablo Quintanilla y José Ignacio Cornejo también tuvieron un rendimiento sobresaliente.
Aquí te entregamos los primeros lugaresde cada categoría y la posición de los chilenos, con los nacionales logrando podio en más de una categoría.
Posición | Piloto | País | Tiempo |
1° | Ricky Brabec | Estados Unidos | 40H 02′ 36” |
2° | Pablo Quintanilla | Chile | 40H 19′ 02” |
3° | Toby Price | Australia | 40H 26′ 42′ |
4° | José Ignacio Cornejo | Chile | 40H 34′ 19” |
28° | Patricio Cabrera | Chile | 46H 51′ 54′ |
46° | Enrique Guzmán | Chile | 54H 58′ 18” |
Posición | Piloto | País | Tiempo |
1° | Ignacio Casale | Chile | 52H 04′ 39” |
2° | Simón Vitse | Francia | 52H 23′ 03” |
3° | Rafal Sonik | Polonia | 53H 08′ 54′ |
7° | Italo Pedemonte | Chile | 58H 39′ 07” |
Posición | Equipo | País | Tiempo |
1° |
Carlos Sainz- Lucas Cruz |
España | 42H 59′ 17” |
2° | Nasser Al-Attiyah – Matthieu Baumel | Qatar – Francia | 43H 05′ 38” |
3° | Stéphane Peterhansel – Paulo Fiuza | Francia – Portugal | 43H 09′ 15” |
Fuera | Juan Carlos Vallejo – Leonardo Baronio | Chile – Perú | Penalizado |
Posición | Equipo | País | Tiempo |
1° |
Andrey Karginov – Andrey Mokeev – IgorLeonov |
Rusia | 46H 33′ 36” |
2° |
AntonShibalov – Dmitrii Nikitin – IvanTatarinov |
Rusia |
47H 16′ 02” |
Siarhei Viazovich PavelHaranin AntonZaparoshchanka |
Bielorruisa |
48H 38′ 18” |
Posición | Equipo | País | Tiempo |
1° |
Casey Currie – SeanBerriman |
Estados Unidos |
53H 25′ 52” |
SergeiI Kariakin – Anton Vlasiuk |
Rusia |
54H 05′ 04” |
|
Francisco López – Juan Pablo Latrach |
Chile |
54H 18′ 28” |