Partido vital en el estadio Calvo y Bascuñán. Deportes Antofagasta y Deportes Iquique se miden en el norte, en un compromiso que es clave en la pelea por el descenso, tanto en la tabla anual como en la acumulada.
Los Dragones Celestes se pusieron arriba en la cuenta, porque a los 22 minutos estaban celebrando gracias a un penal de Hans Salinas, con el que mandaban a Colo Colo a la zona roja nuevamente.
Sin embargo, los Pumas iban a reaccionar, porque gracias a un contragolpe veloz llegaron a la red en los 37 minutos, gracias a la definición de zurda desde adentro del área del venezolano Eduard Bello.
Con la igualdad parcial los antofagastinos quedan en el quinto lugar de la tabla de posiciones, con 42 unidades, a dos de Palestino, por ahora el último equipo que está entranando a la Copa Libertadores.

Iquique se puso arriba, pero no aguantó la ventaja – AgenciaUno
Iquique, en tanto, llega a las 29 unidades y sigue en el penúltimo lugar del acumulado anual, a un punto de Colo Colo, que por ahora reza y se está salvando de caer nuevamente al lugar peligroso en la pelea por el descenso.
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |           UNIVERSIDAD CATÓLICA          UNIV CATÓLICA          | 28 | 57 | 
| 2 |           UNIÓN LA CALERA          U. LA CALERA          | 28 | 54 | 
| 3 |           UNIÓN ESPAÑOLA          UNIÓN ESPAÑOLA          | 28 | 48 | 
| 4 |           PALESTINO          PALESTINO          | 30 | 44 | 
| 5 |           UNIVERSIDAD DE CHILE          U. DE CHILE          | 29 | 41 | 
| 6 |           DEPORTIVO ANTOFAGASTA          ANTOFAGASTA          | 30 | 41 | 
| 7 |           CURICÓ UNIDO          CURICÓ UNIDO          | 28 | 41 | 
| 8 |           HUACHIPATO          HUACHIPATO          | 30 | 40 | 
| 9 |           SANTIAGO WANDERERS          WANDERERS          | 31 | 40 | 
| 10 |           O’HIGGINS          O’HIGGINS          | 29 | 39 | 
| 11 |           EVERTON          EVERTON          | 30 | 39 | 
| 12 |           COBRESAL          COBRESAL          | 29 | 36 | 
| 13 |           AUDAX ITALIANO          AUDAX          | 31 | 36 | 
| 14 |           UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN          U. CONCEPCIÓN          | 30 | 36 | 
| 15 |           LA SERENA          LA SERENA          | 30 | 35 | 
| 16 |           COLO COLO          COLO COLO          | 29 | 30 | 
| 17 |           DEPORTES IQUIQUE          IQUIQUE          | 27 | 28 | 
| 18 |           COQUIMBO UNIDO          COQUIMBO          | 25 | 26 | 




