Adquirir una vivienda o arrendar en nuestro país no es tan fácil como parece. La exigencia de ciertos requisitos como el sueldo promedio suelen provocar que quienes busquen esta segunda opción den un pie atrás por no cumplir con el mínimo exigido.
La buena noticia es que la plataforma Portal Inmobiliario cuenta con varias publicaciones de departamentos en arriendo, aunque, lo que no se dice es que los sueldos de las personas que arriendan a veces corresponde a tres veces el valor de un alquiler en Chile.
Portal Inmobiliario: Este sueldo exigen para arrendar según la comuna de Santiago
De acuerdo a datos de Portal Inmobiliario y recogidos por el medio LUN, estos spot los sueldos que exigen para arrendar según las comunas en Santiago:
Comunas | Precio del arriendo | Renta exigida |
Vitacura | $1.572.432 | $4.717.297 |
Lo Barnechea | $1.494.963 | $4.484.888 |
Las Condes | $1.144.585 | $3.433.755 |
Peñalolén | $776.200 | $2.327.599 |
La Reina | $753.291 | $2.259.873 |
Providencia | $737.504 | $2.212.513 |
Huechuraba | $713.036 | $2.212.513 |
Ñuñoa | $553.038 | $1.659.115 |
Cerrillos | $451.569 | $1.354.708 |
Maipú | $447.772 | $1.343.316 |
Puente Alto | $437.077 | $1.311.231 |
Pudahuel | $429.035 | $1.287.105 |
Macul | $418.664 | $1.255.992 |
Quilicura | $415.811 | $1.247.432 |
La Florida | $403.616 | $1.210.848 |
Recoleta | $402.325 | $1.206.974 |
San Bernardo | $402.031 | $1.206.094 |
Lo Espejo | $382.253 | $1.146.758 |
San Miguel | $377.204 | $1.131.612 |
San Joaquín | $368.124 | $1.104.372 |
Conchalí | $364.273 | $1.092.820 |
San Ramón | $350.411 | $1.051.232 |
Pedro Aguirre Cerda | $343.667 | $1.031.000 |
Santiago | $339.785 | $1.019.356 |
El Bosque | $337.668 | $1.013.004 |
La Granja | $336.728 | $1.010.183 |
La Cisterna | $329.577 | $988.731 |
Lo Prado | $327.884 | $983.652 |
Quinta Normal | $316.187 | $948.561 |
Independencia | $311.038 | $933.115 |
La Pintana | $308.319 | $924.957 |
Estación Central | $282.568 | $847.704 |
Arrendar con un pareja: Una gran opción
El dueño de la corredora Tu Casa mi Casa, Francisco Cepeda, en conversación con el citado medio, explicó una alternativa que permite complementar el sueldo exigido con otro miembro del grupo familiar.
“Por ejemplo, si una pareja arrienda un departamento de $1.000.000, se le va a exigir que entre los dos tengan un sueldo de $3.000.000. Quizás uno puede ganar $1.000.000 y El otro, $2.000.000. Ambos figuran como arrendatarios”, explicó.