Este mes de octubre se pagan diversos bonos del Estado, los cuales están destinados exclusivamente a trabajadores y trabajadoras. A continuación, te contamos cuáles son.
¿Qué bonos quedan por pagarse el mes de octubre?
Bono Mujer Trabajadora:
Este mes se entrega un nuevo pago del Bono Mujer Trabajadora el martes 31 de octubre. Los requisitos del beneficio son: tener entre 25 y 59 años de edad, trabajar de manera dependiente o independiente, y que pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares.
ver también
¿Cómo recibir el Bono Mujer Trabajadora por cuatro años?
Los montos que entrega este beneficio son los siguientes:
TRAMO: | Si tu renta es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. | A mayor renta, el monto disminuye |
Subsidio al Empleo Joven:
El Subsidio al Empleo se paga el martes 31 de octubre y lo reciben trabajadores entre los 18 y 24 años de edad que hayan obtenido licencia de enseñanza media hasta los 21 años y que integren un grupo familiar perteneciente al 40% más vulnerable del RSH.
Los montos del beneficio son los siguientes:
TRAMO: | Si tu renta es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. | A mayor renta, el monto disminuye |
Ingreso Mínimo Garantizado:
El Ingreso Mínimo Garantizado se pagará el 26 de octubre a sus beneficiarios. Los requisitos del bono son:
- Ser un trabajador dependiente.
- El contrato debe estar suscrito al Código del Trabajo.
- El sueldo bruto debe ser menor a $497.272 pesos.
- El contrato debe tener una jornada ordinaria, es decir superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales.
- La calificación socioeconómica debe estar dentro del tramo del 90% de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
Los montos del beneficio son los siguientes:
Remuneración Bruta Imponible | Monto Subsidio | Ingreso Bruto con Subsidio | Ingreso Líquido con Subsidio |
---|---|---|---|
$410.000 | $51.793 | $461.793 | $379.793 |
$425.000 | $42.891 | $467.891 | $382.891 |
$450.000 | $28.053 | $478.053 | $388.053 |
$475.000 | $13.216 | $488.216 | $393.216 |
$497.272 | $5.902 | $503.174 | $406.720 |
ver también
¿Por cuántos años se paga el Bono Empleo Joven?
COMENTARIOS