A partir del mes de julio, el sueldo mínimo aumentará a $500 mil para trabajadoras y trabajadores del país, lo cual es una buena noticia para ellos. Sin embargo, esto afectará de manera directa al Ingreso Mínimo Garantizado, conocido también como Bono IMG. ¿Es el fin del beneficio?
¿Puedo postular al Ingreso Mínimo Garantizado? Revisa si se sigue pagando el Bono IMG
El hecho de que el sueldo mínimo aumente a $500 mil rompe con una de las reglas de los requisitos, que es contar con un “sueldo bruto menor a $500.000 pesos”.
Esto se traduce en el fin del beneficio laboral desde el próximo mes. En ese sentido, el plazo de postulación finalizó el pasado 31 de mayo de 2024 y ya no es posible ejecutar futuras postulaciones al Bono IMG.
Ingreso Mínimo Garantizado
¿Quiénes recibían el Bono IMG y qué monto entregaba?
Para recibir el IMG, los trabajadores debían cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser un trabajador dependiente.
- Tener un contrato suscrito al Código del Trabajo.
- Tener un sueldo bruto menor a $500.000 pesos.
- Tener un contrato con una jornada ordinaria, es decir, superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales.
- Tener una calificación socioeconómica dentro del tramo del 90% de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
Una vez que los postulantes eran beneficiados, recibieron pagos mensuales de hasta $78.955, aunque este monto podía variar según los ingresos del trabajador de la siguiente manera, según información de Ingreso Mínimo:
Remuneración Bruta Imponible | Monto Subsidio | Ingreso Bruto con Subsidio | Ingreso Líquido con Subsidio |
---|---|---|---|
$50.000 | $10.840 | $60.840 | $50.840 |
$75.000 | $16.260 | $91.260 | $76.260 |
$100.000 | $21.680 | $121.680 | $101.680 |
$125.000 | $27.100 | $152.100 | $127.100 |
$150.000 | $32.520 | $182.520 | $152.520 |
$175.000 | $37.940 | $212.940 | $177.940 |
$200.000 | $43.360 | $243.360 | $203.360 |
$225.000 | $48.780 | $273.780 | $228.780 |
$250.000 | $54.200 | $304.200 | $254.200 |
$275.000 | $59.620 | $334.620 | $279.620 |
$300.000 | $65.040 | $365.040 | $305.040 |
$325.000 | $70.460 | $395.460 | $330.460 |
$350.000 | $75.880 | $425.880 | $355.880 |
$375.000 | $72.686 | $447.686 | $372.686 |
$400.000 | $58.151 | $458.151 | $378.151 |
$425.000 | $43.616 | $468.616 | $383.616 |
$450.000 | $29.081 | $479.081 | $389.081 |
$475.000 | $14.546 | $489.546 | $394.546 |
$500.000 | $5.902 | $505.902 | $405.902 |
COMENTARIOS