Los cargos del área de finanzas y de contabilidad son muy requeridos a día de hoy en el mundo laboral, según un análisis de la consultora internacional especialista en reclutamiento, Robert Half, recogido por el medio LUN.
Es por esta misma razón que los salarios según el nivel de experiencia (baja, media o alta) se vuelven tentativos a la hora de escoger una carrera para estudiar a futuro y desenvolverse a nivel laboral.
¿Cuánto ganan los trabajadores de finanzas o en contabilidad? Revelan sueldos según cargo
Según la Guía Salarial 2024 de Robert Half, recogida por el citado medio, estos son los sueldos brutos de profesionales del área de finanzas y contabilidad, según nivel de experiencia:
Área | Cargo | Baja | Media | Alta |
---|---|---|---|---|
Finanzas | Director general (CEO) | $11.325.001 | $14.145.000 | $16.568.510 |
Director financiero (CFO) | $8.856.000 | $11.070.000 | $16.568.510 | |
Gerente de administración y finanzas | $4.521.006 | $5.535.000 | $6.697.804 | |
Jefe de finanzas | $3.007.075 | $3.690.000 | $4.461.045 | |
Jefe de tesorería / tesorero | $2.500.296 | $3.075.000 | $3.246.374 | |
Jefe de crédito y cobranza | $2.514.911 | $3.075.000 | $3.722.946 | |
Analista de finanzas | $2.009.872 | $2.460.000 | $2.972.936 | |
Analista cuentas por cobrar | $1.409.888 | $1.722.000 | $2.077.163 | |
Analista de tesorería | $1.499.063 | $1.845.000 | $2.225.531 | |
Contabilidad | Gerente de contabilidad | $4.219.728 | $5.166.000 | $5.796.749 |
Jefe de contabilidad | $2.811.020 | $3.444.000 | $3.890.736 | |
Contador general | $2.400.960 | $2.952.000 | $3.571.920 | |
Analista contable | $1.596.835 | $1.968.000 | $2.170.409 |
“Las oportunidades pueden variar conforme el tamaño y la estructura de cada empresa. Lo que se presenta como una constante, eso sí, es la necesidad de las organizaciones de mejorar los procesos contables y de finanzas, el gasto eficiente de los recursos, la correcta implementación de las exigencias tributarias y la salud financiera”, destacó el director asociado de Robert Half Chile, Caio Arnaes.