Luego de tres fases disputadas, laCopa Chile entra en octavos de final donde los 16 mejores equipos del torneo buscan la opción de seguir avanzando y soñar con un título que los deje en la Copa Libertadores el 2023.
Son 12 equipos de Primera División y cuatro de Primera B los que siguen con vida, con la particularidad que los de la división más baja van por la misma parte del cuadro, por lo que entre Cobreloa, Santiago Morning, Magallanes y la U. de Conce saldrá un semifinalista.
También es interesante lo que pasará con Universidad Católica contra Audax Italiano y lo de Universidad de Chile ante Cobresal. Esto porque en caso de que ambas universidades sorteen sus llaves, jugarán en cuartos de final el clásico universitario.
En tanto Colo Colo y Ñublense protagonizarán un choque de miedo, pues ambos elencos van punteros en el Campeonato Nacional. Además los albos no han logrado vencer a los chillanejos en los últimos tres partidos, por lo que es una especia de Bestia Negra.
La fecha será entregada en los próximos días desde la ANFP, aunque es seguro que será después de la segunda fecha de la segunda rueda del Campeonato Nacional (10 de julio), cuando no haya participación internacional tanto de Colo Colo como de la Universidad Católica.
Así se jugarán los octavos de final de Copa Chile
Ñublense vs Colo Colo
Huachipato vs Coquimbo
Cobreloa vs. Santiago Morning
Universidad de Concepción vs. Magallanes
O’Higgins vs Unión Española
Deportes Antofagasta vs. Curicó Unido
Audax Italiano vs. Universidad Católica
Cobresal vs. Universidad de Chile
* Los equipos nombrados en primer lugar jugarán el partido de ida como local debido al sorteo que se efectuó.
Cuadro oficial de la Copa Chile 2022
La edición 42 de la Copa Chile le entrega al campeón un cupo en la Copa Libertadores 2022, tras superar la final a partido único en campo neutral y que será uno de los cinco encuentros del certamen que tengan sistema VAR, el que se activará en la etapa de semifinales.
De acuerdo a las bases, en caso de igualdad en los partidos de ida y vuelta, o en la final a partido único, se determinará al ganador a través de una definición de lanzamientos desde el punto penal.
3a ronda | Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colo Colo | 0 | 5 | |||||||||||
Dep. Temuco | 0 | 1 | Colo Colo | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
Ñublense | 1 | 1(4) | Ñublense | – | – | ||||||||
Independiente | 2 | 0(2) | |||||||||||
– | – | ||||||||||||
Coquimbo U. | 0 | 2 | |||||||||||
Melipilla | 0 | 1 | Coquimbo U. | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
Huachipato | 2 | 3 | Huachipato | – | – | ||||||||
Puerto Montt | 2 | 0 | |||||||||||
Palestino | 1 | 0(6) | |||||||||||
Cobreloa | 0 | 1(7) | Cobreloa | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
U. La Calera | 2 | 0(3) | S. Morning | – | – | ||||||||
S. Morning | 1 | 1(4) | |||||||||||
– | – | ||||||||||||
La Serena | 3 | 1 | |||||||||||
U. de Concepción | 4 | 2 | U de Conce | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
Magallanes | 1 | 2 | Magallanes | – | – | ||||||||
Everton | 1 | 1 | |||||||||||
U. Española | 5 | 1 | |||||||||||
Ovalle | 0 | 0 | U. Española | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
O’Higgins | 0 | 2 | O’Higgins | – | – | ||||||||
Fernández Vial | 1 | 0 | |||||||||||
– | – | ||||||||||||
Antofagasta | 2 | 2 | |||||||||||
Limache | 1 | 1 | Antofagasta | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
Curicó Unido | 1 | 1(2) | Curicó U. | – | – | ||||||||
S. Wanderers | 1 | 1(0) | |||||||||||
Audax Italiano | 1 | 3 | |||||||||||
San Antonio U. | 2 | 1 | Audax | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
U. Católica | 3 | 3 | U. Católica | – | – | ||||||||
U. San Felipe | 1 | 0 | |||||||||||
– | – | ||||||||||||
Cobresal | 2 | 1 | |||||||||||
Barnechea | 1 | 1 | Cobresal | – | – | ||||||||
– | – | ||||||||||||
General Velázquez |
1 | 2 | U. de Chile | – | – | ||||||||
U. de Chile |
2 | 2 |