Eduardo Vargas anotó el segundo gol de Chile en la victoria parcial sobre Japón y se inscribe en la historia.

Su tanto le permite alcanzar a Marcelo Salas en segundo lugar de los artilleros históricos de la selección chilena, con 37 dianas, y además le dio el sitial de mejor goleador histórico chileno de la Copa América, con 11 tantos.

11/6/15 | Chile 2, Ecuador 0 | Min. 84

11/6/15 | Chile 2, Ecuador 0 | Min. 84

15/6/15 | Chile 3, México 3 | Min. 42

15/6/15 | Chile 3, México 3 | Min. 42

29/6/15 | Chile 2, Perú 1 | Min. 42

29/6/15 | Chile 2, Perú 1 | Min. 42

29/6/15 | Chile 2, Perú 1 | Min. 64

29/6/15 | Chile 2, Perú 1 | Min. 64

15/6/16 | Chile 4, Panamá 2 | Min. 15

15/6/16 | Chile 4, Panamá 2 | Min. 15

15/6/16 | Chile 4, Panamá 2 | Min. 43

15/6/16 | Chile 4, Panamá 2 | Min. 43

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 44

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 44

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 52

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 52

 

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 57

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 57

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 74

18/6/15 | Chile 7, México 0 | Min. 74

17/6/2019 | Chile 2, Japón 0 | Min. 52

17/6/2019 | Chile 2, Japón 0 | Min. 52