El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es un beneficio que se paga todos los meses a los trabajadores y trabajadoras beneficiadas que cuenten con bajos sueldos en Chile.
El monto que entrega el subsidio varía con base en la remuneración bruta mensual percibida y de esta manera se realiza un cálculo de la cifra a entregar.
Conoce el monto que puedes recibir y qué pasará una vez suba el sueldo mínimo en Chile
Monto del Ingreso Mínimo Garantizado y qué pasará con el bono cuando suba el sueldo mínimo
De acuerdo a lo informado en la página oficial del IMG: “El cálculo del subsidio se realiza en base a la remuneración bruta mensual, percibida durante el tercer mes anterior al pago del beneficio”. De esta forma, así se calcula el monto del subsidio:
Remuneración Bruta Imponible | Monto Subsidio | Ingreso Bruto con Subsidio | Ingreso Líquido con Subsidio |
$50.000 | $10.840 | $60.840 | $50.840 |
$75.000 | $16.260 | $91.260 | $76.260 |
$100.000 | $21.680 | $121.680 | $101.680 |
$125.000 | $27.100 | $152.100 | $127.100 |
$150.000 | $32.520 | $182.520 | $152.520 |
$175.000 | $37.940 | $212.940 | $177.940 |
$200.000 | $43.360 | $243.360 | $203.360 |
$225.000 | $48.780 | $273.780 | $228.780 |
$250.000 | $54.200 | $304.200 | $254.200 |
$275.000 | $59.620 | $334.620 | $279.620 |
$300.000 | $65.040 | $365.040 | $305.040 |
$325.000 | $70.460 | $395.460 | $330.460 |
$350.000 | $75.880 | $425.880 | $355.880 |
$375.000 | $72.686 | $447.686 | $372.686 |
$400.000 | $58.151 | $458.151 | $378.151 |
$425.000 | $43.616 | $468.616 | $383.616 |
$450.000 | $29.081 | $479.081 | $389.081 |
$475.000 | $14.546 | $489.546 | $394.546 |
$500.000 | $5.902 | $505.902 | $405.902 |
Conoce todos los detalles del Ingreso Mínimo Garantizado.
Conoce los requisitos del Ingreso Mínimo Garantizado y qué pasará cuándo aumente el sueldo mínimo en Chile
Actualmente, los requisitos del beneficio son los siguientes:
- Debes ser un trabajador dependiente.
- Tu contrato debe estar suscrito al Código del Trabajo.
- Tu sueldo bruto debe ser menor a $500.000 pesos.
- Tu contrato debe tener una jornada ordinaria, es decir, superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales.
- Tu calificación socioeconómica debe estar dentro del tramo del 90% de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
Actualmente, el sueldo mínimo es de $470 mil pesos. Sin embargo, esta cifra ascenderá a $500 mil a partir del 1 de julio, lo cual genera una cierta incompatibilidad con el IMG.
ver también
¿Y el monto? Cómo saber si recibo el Ingreso Mínimo Garantizado de este mes
¿Se acaba el IMG cuando aumente el sueldo mínimo a $500 mil pesos?
De momento no hay información oficial y solo se puede especular. Si bien, uno de los requisitos del IMG es tener un sueldo bruto menor a $500 mil, en los cálculos de monto oficiales aparece la cifra de $500 mil pesos.
Esto podría suponer que el beneficio seguirá activo una vez que se concrete el aumento del sueldo mínimo, a través de una actualización en los requisitos.
COMENTARIOS