Tras su gran semana en el ATP 500 de Rio, donde alcanzó las semifinales, Nicolás Jarry subió más de 20 puestos y saltó al 73 del ranking ATP.

De esta forma superó a Paul Capdeville, quien fue 76° del ATP en su mejor momento, y se metió entre los mejores 10 de la historia de Chile, igualando a Jaime Pinto (73° en 1973).

Los chilenos Top 100:

1- Marcelo Ríos (1°ATP en 1998)

2- Fernando González (5° ATP en 2007)

3- Nicolás Massú (9° ATP en 2004)

4- Hans Gildemeister (12° ATP en 1980)

5- Jaime Fillol (14° ATP en 1974)

6- Pedro Rebolledo (36° ATP en 1982)

7- Ricardo Acuña (47° ATP en 1985)

8- Patricio Cornejo (65° ATP en 1974)

9- Belus Prajoux (66° ATP en 1976)

10- Jaime Pinto (73° ATP en 1973)

10- Nicolás Jarry (73° ATP en 2018)

12- Paul Capdeville (76° ATP en 2009)

13- Alejandro Piérola (82° ATP en 1979)

Bonus: Luis Ayala (5° del mundo en la era amateur)