logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Juegos Olímpicos

Algunos rozaron las medallas: así le fue el Team Chile en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Este domingo se puso punto final a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con una meritoria participación de los deportistas chilenos, aunque ninguno ganó medalla.

El Team Chile terminó su participación en Tokio 2020
© GettyEl Team Chile terminó su participación en Tokio 2020

Este domingo se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, poniendo fin a dos semanas de grandes emociones.

El Team Chile tuvo una meriotoria participación, aunque en esta ocasión no pudieron traer medallas a nuestro país.

Eso sí, algunos estuvieron realmente cerca, como el golfista Guillermo Mito Pereira, quien estuvo a un pelo de colgarse la medalla de bronce.

Los mismo que el cubano nacionalizado chileno,Yasmani Acosta,que terminó en el cuarto lugar de la lucha grecorromana.

También quedará en la historia la competición de la selección femenina de fútbol, que estuvo por primera vez presente en unos Juegos Olímpicos.

En la triatlón, Bárbara Riveros obtuvo un buen 25° lugar y Diego Moya, ilusionó a los chilenos, con una 30° posición, con apanas 22 años.

Publicidad

Resultados del Team Chile en Tokio 2020

Selección femenina| Fútbol femenino | Eliminada en fase de grupos

Mary Dee Vargas| Judo (-48 kilos) |Eliminada en octavos de final

Eber Sanhueza y César Abaroa| Remo masculino (doble ligero) | Segundo lugar de la final C

Tomás Barrios| Tenis | Eliminado en primera ronda

Paulina Vega |Tenis de mesa | Eliminada en segunda ronda

Tomás González| Gimnasia (suelo) | Puesto 42

Simona Castro| Gimnasia (All around) | Puesto 44

Virginia Yarur| Ecuestre | 10° en su serie. No clasificó a instancias finales

Eduardo Cisternas|Natación (400 mts libres)1° en su serie |No clasificó a instancias finales

Manuel Selman| Surf | 4° en su serie. No clasificó a instancias finales

Katina Proestakis| Esgrima (florete)| Eliminada en primera ronda

Francisca Crovetto |Tiro Skeet |Puesto 23

Catalina Soto| Ciclismo ruta |No logró finalizar la competencia

Diego Moya|Triatlón | Puesto 30

Bárbara Riveros |Triatlón | Puesto 25

Martín Vidaurre| Ciclismo Mountain bike| Puesto 16

Kristel Köbrich| Natación | 1.500 metros libres 6° en su serie. No clasificó a instancias finales

800 metros libres 2° en su serie. No clasificó a instancias finales

Andrés Aguilar | Tiro con arco | Eliminado en 32avos de final

Esteban y Marco Grimalt| Vóleibol playa | Eliminados en octavos de final

Clemente Seguel| Vela (laser)| Puesto 22

Guillermo Pereira| Golf | Clasificó a un desempate por el bronce. Finalizó cuarto

Joaquín Niemann | Golf | Terminó la clasificación en el décimo lugar.

Karen Gallardo | Lanzamiento de disco | Finalizó 16°

Macarena Pérez |Ciclismo BMX | Terminó octava en la final

Yasmani Acosta | Lucha grecorromana | Cuarto en la categoría 130 kilos

Arley Méndez | Halterofilia | Finalizó octavo

Gabriel Kehr| Lanzamiento de disco |Quedó 13°

Humberto Mansilla | Lanzamiento de disco | Terminó 17°

Samuel Parot | Salto | ecuestre Puesto 38

Josefina Tapia | Skateboarding | 5° en su serie. No clasificó a instancias finales.

María José Mailliard | Canotaje C1 200 | Segundo lugar en la Final B. No ganó medallas

Mailliard y Roco | Canotaje C2 500m | Primer lugar en la Final B. No ganaron medallas.

Esteban Bustos | Pentatlón moderno | 34º lugar

Lee también

Team Chile reclama por agresión contra Cristian Garin en Copa Davis
Tenis

Team Chile reclama por agresión contra Cristian Garin en Copa Davis

Ex deportista paralímpico de Chile va por volcán más alto de América
Redsport

Ex deportista paralímpico de Chile va por volcán más alto de América

¡Histórica! María José Mailliard es tricampeona del mundo en canotaje
Redsport

¡Histórica! María José Mailliard es tricampeona del mundo en canotaje

Yasmani Acosta es número uno del mundo
Redsport

Yasmani Acosta es número uno del mundo

COMENTARIOS

Gordon moody
Better Collective Logo