La Fórmula 1 volvió luego de casi cuatro meses de parón obligatorio, y esta mañana los pilotos salieron a la pista del Red Bull Ring a disputar los entrenamientos libres 1 y 2 del Gran Premio de Austria que se correrá este domingo. Las prácticas estuvieron dominadas por Mercedes y Lewis Hamilton.

La FP1 no presentó mayor sorpresa, ya que como se esperaba los Mercedes de Lewis Hamilton y Valterri Bottas dominaron los cronos:

El Ferrario de Charles Leclerc marcó el décimo y noveno mejor crono de las prácticas respectivamente.

El Ferrario de Charles Leclerc marcó el décimo y noveno mejor crono de las prácticas respectivamente.

RESULTADOS LIBRES 1 GP DE AUSTRIA:

1º L. Hamilton Mercedes 1’04″816 41

2º V. Bottas Mercedes 1’05″172 +00″356 37

3º M. Verstappen Red Bull 1’05″418 +00″602 36

4º C. Sainz McLaren 1’05″431 +00″615 40

5º S. Perez Racing Point 1’05″512 +00″696 33

6º L. Norris McLaren 1’05″621 +00″805 41

7º A. Albon Red Bull 1’05″701 +00″885 29

8º D. Ricciardo Renault 1’05″860 +01″044 29

9º K. Magnussen Haas 1’05″907 +01″091 27

10º C. Leclerc Ferrari 1’05″924 +01″108 31

11º L. Stroll Racing Point 1’06″074 +01″258 34

12º S. Vettel Ferrari 1’06″077 +01″261 32

13º E. Ocon Renault 1’06″270 +01″454 22

14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’06″360 +01″544 24

15º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’06″365 +01″549 28

16º P. Gasly AlphaTauri 1’06″404 +01″588 25

17º G. Russell Williams 1’06″495 +01″679 27

18º N. Latifi Williams 1’06″906 +02″090 31

19º D. Kvyat AlphaTauri 1’06″943 +02″127 19

20º R. Grosjean Haas 1’46″361 +41″545 6

En tanto, la FP2 no marcó mayor diferencia en el orden de los pilotos, pero sí confirmó una cosa: la lucha por el “mejor del resto” ya no sólo considerará a McLaren y Renault, sino también a Racing Point, que junto al mexicano Checo Pérez logró estraordinarios cronos:

Checo Pérez y Racing Point confirmaron su buen momento para pelear por ser los “mejores del resto”

Checo Pérez y Racing Point confirmaron su buen momento para pelear por ser los “mejores del resto”

RESULTADOS FP2 GP DE AUSTRIA:

1º L. Hamilton Mercedes 1’04″304 41

2º V. Bottas Mercedes 1’04″501 +00″197 37

3º S. Perez Racing Point 1’04″945 +00″641 48

4º S. Vettel Ferrari 1’04″961 +00″657 48

5º D. Ricciardo Renault 1’04″972 +00″668 35

6º L. Norris McLaren 1’05″087 +00″783 38

7º L. Stroll Racing Point 1’05″135 +00″831 48

8º M. Verstappen Red Bull 1’05″215 +00″911 40

9º C. Leclerc Ferrari 1’05″298 +00″994 46

10º Carlos Sainz McLaren 1’05″352 +01″048 36

11º E. Ocon Renault 1’05″415 +01″111 41

12º D. Kvyat AlphaTauri 1’05″443 +01″139 33

13º A. Albon Red Bull 1’05″453 +01″149 46

14º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’05″608 +01″304 48

15º K. Magnussen Haas 1’05″678 +01″374 43

16º R. Grosjean Haas 1’05″908 +01″604 49

17º P. Gasly AlphaTauri 1’06″016 +01″712 51

18º G. Russell Williams 1’06″125 +01″821 39

19º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’06″278 +01″974 44

20º N. Latifi Williams 1’07″124 +02″820 44

En general los equipos mantuvieron el orden que se tenía previsto, y se espera que el la FP3, a disputarse este sábado a las 06:00 AM (hora Chile), se comiencen a marcar más diferencias.

El GP de Austria, primera carrera del calendario del Mundial F1 2020 -que hasta el momento sólo tiene ocho GP’s confirmadosse correrá este domingo y puedes revisar los horarios aquí.