Este martes 3 de enero se publican los resultados de la PAES y comienzan las postulaciones a las universidades para la admisión 2023. A partir de este año la prueba incorpora varios cambios, como por ejemplo la ampliación de la escala de resultados, que antes iba desde los 150 a los 850 puntos, pero que ahora va desde los 100 a los 1.000 puntos.
Revisa a continuación la escala de puntajes según el número de respuestas correctas y la conversión de NEM a puntaje PAES.
¿Cómo calcular el puntaje de la PAES 2022?
La nueva tabla de conversión varía dependiendo de cada prueba. El puntaje se calcula según el número de respuestas correctas:
Comprensión Lectora
N° de respuestas correctas | Puntaje PAES |
---|---|
0 | 100 |
5 | 216 |
10 | 299 |
15 | 372 |
20 | 433 |
25 | 486 |
30 | 548 |
35 | 593 |
40 | 660 |
45 | 713 |
50 | 788 |
55 | 878 |
60 | 1000 |
Revisa aquí la tabla completa de Comprensión Lectora.
Matemática
N° de respuestas correctas | Puntaje PAES |
---|---|
0 | 100 |
5 | 240 |
10 | 334 |
15 | 401 |
20 | 467 |
25 | 521 |
30 | 571 |
35 | 628 |
40 | 675 |
45 | 740 |
50 | 802 |
55 | 885 |
60 | 1000 |
Revisa aquí la tabla completa de Matemática.
Ciencias
N° de respuestas correctas | Puntaje PAES |
---|---|
0 | 100 |
5 | 222 |
10 | 305 |
15 | 367 |
20 | 417 |
25 | 471 |
30 | 504 |
35 | 553 |
40 | 587 |
45 | 632 |
50 | 671 |
55 | 718 |
60 | 763 |
Revisa aquí la tabla completa de Ciencias.
Historia y Ciencias Sociales
N° de respuestas correctas | Puntaje PAES |
---|---|
0 | 100 |
5 | 232 |
10 | 321 |
15 | 398 |
20 | 461 |
25 | 510 |
30 | 576 |
35 | 616 |
40 | 684 |
45 | 734 |
50 | 804 |
55 | 888 |
60 | 1000 |
Revisa aquí la tabla completa de Historia y Ciencias Sociales.
¿Cuál es mi puntaje según mi NEM?
La nueva escala de puntajes se aplicará a todos los instrumentos de acceso, esto es pruebas, NEM y ránking de notas. Revisa las nuevas escalas a continuación.
En cuanto NEM, existen distintas tablas de puntaje, dependiendo del tipo de establecimiento educacional del que egresa el estudiante:
Grupo A: Enseñanza Humanístico-Científica, diurna
NEM | Puntaje |
---|---|
4,0 | 100 |
4,5 | 257 |
5,0 | 415 |
5,5 | 572 |
6,0 | 713 |
6,5 | 856 |
7,0 | 1000 |
Revisa aquíla tabla completa del Grupo A: Enseñanza Humanístico-Científica.
Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos
NEM | Puntaje |
---|---|
4,0 | 100 |
4,5 | 259 |
5,0 | 419 |
5,5 | 577 |
6,0 | 717 |
6,5 | 859 |
7,0 | 1000 |
Revisa aquíla tabla completa del Grupo B: Enseñanza Media Humanístico-Científica de adultos.
Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional
NEM | Puntaje |
---|---|
4,0 | 100 |
4,5 | 258 |
5,0 | 418 |
5,5 | 574 |
6,0 | 715 |
6,5 | 857 |
7,0 | 1000 |
-
4,0: NEM 100 puntos.
- 4,5: NEM 258 puntos.
- 5,0: NEM 418 puntos.
- 5,5: NEM 574 puntos.
- 6,0: NEM 715 puntos.
- 6,5:NEM 857 puntos.
- 7,0: NEM 1.000 puntos.
Revisa AQUÍ la tabla completa del Grupo C: Enseñanza Media Técnico Profesional.