Néstor Lorenzo trazó el balance luego de los dos partidos amistosos que Colombia disputó ante Chile: en Cali, el cuadro cafetalero venció por 1-0 a la Roja gracias a un autogol de Guillermo Maripán. Y en el estadio Monumental, firmó un empate sin goles.
Aunque con una posibilidad clarísima de desnivelar el marcador: el cuadro colombiano tuvo un penal a favor. Pero Lawrence Vigouroux hizo una tapada espectacular al potente remate de Luis Suárez, atacante y goleador del Sporting Clube de Portugal.
De todas formas, y a pesar de no haber podido vencer al golero del Swansea City, el entrenador del elenco colombiano quedó conforme. Y lanzó una comparación entre ambos equipos. “Chile está en formación, nosotros estamos en renovación. Ambos sacaremos nuestras conclusiones”, aseguró Lorenzo.
“Fue un partido súper intenso. Por distintos motivos se cometieron muchos errores. Faltó precisión en los dos partidos, pero me gustó mucho el segundo tiempo de Colombia”, agregó el DT, quien recibió severas críticas en aquel país por la actuación en el Mundial 2026.
Por ejemplo, el joven de 18 años Matías Orozco fue titular en los cafetaleros. Juega en el Castellón de España, aunque su pase pertenece al Brighton & Hove Albion de Inglaterra. “El proceso de adaptación de los jugadores es progresivo. La mejora también”, explicó el entrenador argentino.
Lorenzo marca aspectos positivos de Colombia tras los dos amistosos vs Chile
Para Néstor Lorenzo, la actuación de Colombia frente a Chile dejó varios aspectos destacables. “La adaptación de ellos y la manera en que se acostumbran a jugar, a pedirla y mostrarse. Estoy contento”, manifestó el DT. Asumió el cargo como sucesor de José Pekerman.
“Fueron muchos jóvenes que vienen en procesos de selecciones, por eso les cuesta un poquito menos. Estoy contento con cómo se presionó y se buscó con intensidad”, añadió Lorenzo, quien tiene un largo listado de debutantes desde que tomó la conducción del elenco nacional colombiano.
De hecho, ante la selección chilena se estrenaron Camilo Mena y el portero Devis Vásquez más los cuatro que inauguraron su conteo de partidos internacionales en Cali. Son 52 los futbolistas que comenzaron su carrera de selección con Lorenzo a la cabeza.
La lista de debutantes de Néstor Lorenzo
| Nº | Jugador | Fecha del debut | Edad | Club al debutar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Jáder Durán | 24/09/2022 | 18 | Chicago Fire (USA) |
| 2 | Jorge Carrascal | 24/09/2022 | 24 | CSKA Moscú (RUS) |
| 3 | Santiago Moreno | 19/11/2022 | 22 | Portland Timbers (USA) |
| 4 | Juan David Mosquera | 28/01/2023 | 20 | Portland Timbers (USA) |
| 5 | Yílmar Velásquez | 28/01/2023 | 23 | Deportivo Pereira (COL) |
| 6 | Dylan Borrero | 28/01/2023 | 21 | New England Revolution (USA) |
| 7 | Díber Cambindo | 28/01/2023 | 26 | Independiente Medellín (COL) |
| 8 | Daniel Ruiz | 28/01/2023 | 21 | Millonarios (COL) |
| 9 | Alexis Pérez | 28/01/2023 | 28 | Giresunspor (TUR) |
| 10 | Kevin Castaño | 28/01/2023 | 22 | Águilas Doradas (COL) |
| 11 | Nelson Palacio | 24/03/2023 | 21 | Atlético Nacional (COL) |
| 12 | Andrés Salazar | 16/06/2023 | 20 | Atlético Nacional (COL) |
| 13 | Mateo Cassierra | 16/06/2023 | 26 | Zenit (RUS) |
| 14 | Óscar Cortés | 16/06/2023 | 19 | Millonarios (COL) |
| 15 | Yerson Mosquera | 12/10/2023 | 22 | FC Cincinnati (USA) |
| 16 | Richard Ríos | 12/10/2023 | 23 | Palmeiras (BRA) |
| 17 | Willer Ditta | 17/10/2023 | 25 | Cruz Azul (MEX) |
| 18 | Jhon Córdoba | 16/11/2023 | 30 | Krasnodar (RUS) |
| 19 | Sebastián Gómez | 10/12/2023 | 27 | Coritiba (BRA) |
| 20 | Daniel Cataño | 10/12/2023 | 31 | Millonarios (COL) |
| 21 | Andrés Reyes | 10/12/2023 | 24 | New York Red Bulls (USA) |
| 22 | Brayan Vera | 10/12/2023 | 24 | Real Salt Lake (USA) |
| 23 | Carlos Andrés Gómez | 10/12/2023 | 21 | Real Salt Lake (USA) |
| 24 | David Mackalister Silva | 10/12/2023 | 36 | Millonarios (COL) |
| 25 | Devan Tanton | 10/12/2023 | 19 | Fulham (ING) |
| 26 | Henry Mosquera | 10/12/2023 | 22 | RB Bragantino (BRA) |
| 27 | Ian Poveda | 10/12/2023 | 23 | Leeds United (ING) |
| 28 | Samuel Velásquez | 10/12/2023 | 20 | Atlético Nacional (COL) |
| 29 | Jader Quiñones | 16/12/2023 | 23 | América de Cali (COL) |
| 30 | Juan Camilo Portilla | 10/09/2024 | 25 | Talleres (ARG) |
| 31 | Juan David Cabal | 10/09/2024 | 23 | Juventus (ITA) |
| 32 | Kevin Mier | 06/06/2025 | 25 | Cruz Azul (MEX) |
| 33 | Marino Hinestroza | 06/06/2025 | 22 | Atlético Nacional (COL) |
| 34 | Rafael Carrascal | 10/06/2025 | 32 | América de Cali (COL) |
| 35 | Johan Carbonero | 11/10/2025 | 26 | Internacional (BRA) |
| 36 | Kevin Serna | 11/10/2025 | 27 | Fluminense (BRA) |
| 37 | Gustavo Puerta | 15/11/2025 | 22 | Racing de Santander (ESP) |
| 38 | Kevin Viveros | 26/09/2026 | 26 | Athletico Paranaense (BRA) |
| 39 | Matías Orozco | 26/09/2026 | 18 | Castellón (ESP) |
| 40 | Aldair Quintana | 02/10/2026 | 32 | Independiente del Valle (ECU) |
| 41 | Édier Ocampo | 02/10/2026 | 22 | Vancouver Whitecaps (CAN) |
| 42 | Kevin Andrade | 02/10/2026 | 27 | Zenit (RUS) |
| 43 | Camilo Durán | 02/10/2026 | 24 | Celtic (ESC) |
| 44 | Jhon Solís | 02/10/2026 | 21 | Birmingham City (ING) |
| 45 | Daniel Arcila | 06/10/2026 | 24 | León (MEX) |
| 46 | Juan Manuel Rengifo | 06/10/2026 | 21 | Atlético Nacional (COL) |
| 47 | Nelson Deossa | 13/11/2026 | 26 | Real Betis (ESP) |
| 48 | Juan David Arizala | 13/11/2026 | 21 | Udinese (ITA) |
| 49 | Óscar Perea | 13/11/2026 | 21 | América (MEX) |
| 50 | Daniel Mosquera | 13/11/2026 | 27 | Hellas Verona (ITA) |
| 51 | Camilo Mena | 17/11/2026 | 24 | Korona Kielce (POL) |
| 52 | Devis Vásquez | 17/11/2026 | 28 | AS Roma (ITA) |
