Atalanta es campeón de la UEFA Europa League. En una campaña brillante donde lideró invicto el grupo D con cuatro triunfos y dos empates en su cosecha, la Dea se las arregló para vencer a Sporting CP (Portugal), Liverpool (Inglaterra), Olympique de Marsella (Francia) y, en su primera final internacional, al superinvicto Bayer Leverkusen (Alemania).
En una tarde inspirada, un triplete del nigeriano Ademola Lookman (12′, 26′ y 75′) le dio el histórico triunfo al equipo dirigido por Gian Piero Gasperini este miércoles en la ciudad de Dublín, en la República de Irlanda. Y, a propósito, en Redgol repasamos cómo queda conformada la lista de monarcas.
Palmarés de la Europa League
Con 30 equipos que han logrado coronarse campeones del torneo que unifica la antigua Copa de la UEFA y la UEFA Europa League, así queda conformado el palmarés:
Equipo | Títulos | Año en que fue campeón |
---|---|---|
Sevilla | 7 | 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 y 2023 |
Inter de Milán | 3 | 1991, 1994 y 1998 |
Juventus | 3 | 1977, 1990 y 1993 |
Liverpool | 3 | 1973, 1976 y 2001 |
Atlético de Madrid | 3 | 2010, 2012 y 2018 |
B. Mönchengladbach | 2 | 1975 y 1979 |
Tottenham Hotspur | 2 | 1972 y 1984 |
Real Madrid | 2 | 1985 y 1986 |
IFK Göteborg | 2 | 1982 y 1987 |
Parma | 2 | 1995 y 1999 |
Feyenoord | 2 | 1974 y 2002 |
Porto | 2 | 2003 y 2011 |
Chelsea | 2 | 2013 y 2019 |
Eintracht Frankfurt | 2 | 1980 y 2022 |
Atalanta | 1 | 2024 |
RSC Anderlecht | 1 | 1983 |
Ajax | 1 | 1992 |
Manchester United | 1 | 2017 |
Bayer Leverkusen | 1 | 1988 |
PSV Eindhoven | 1 | 1978 |
Ipswich Town | 1 | 1981 |
Napoli | 1 | 1989 |
Bayern Múnich | 1 | 1996 |
Schalke 04 | 1 | 1997 |
Galatasaray | 1 | 2000 |
Valencia | 1 | 2004 |
CSKA Moscú | 1 | 2005 |
Zenit | 1 | 2008 |
Shakhtar Donetsk | 1 | 2009 |
Villarreal | 1 | 2021 |
Los chilenos que ganaron la Europa League
Ahora bien, si nos centramos en los futbolistas chilenos que se consagraron campeones de la Europa League, encontramos a tres representantes: Iván Zamorano con Inter de Milán (1997/98), Mauricio Aros con Feyenoord (2001/02) y Bryan Rabello con Sevilla (2013/14).