La Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que la tasa de desempleo alcanzó los 8,8% y marcó un aumento de 0,9 puntos porcentuales siendo esta la novena alza consecutiva.
En ese sentido, también se detalló que los mayores de 50 años tardan buscando alrededor de 7,7 meses promedio en encontrar un empleo en el país.
La compleja estadística de cesantía que afecta a los mayores de 50 años en Chile
De acuerdo a los datos informados por el INE, estos son los tiempos promedio de búsqueda de empleo (por meses) según trimestre, año y rango etario:
- May-Jul 2022: 15-24 años (3,5 meses) / 25-43 (5,0) / 35-49 (5,5) / 50 y más (7,5)
- Jun-Ago 2022: 15-24 años (3,3 meses) / 25-43 (5,0) / 35-49 (5,2) / 50 y más (7,8)
- Jul-Sep 2022: 15-24 años (3,4 meses) / 25-43 (5,3) / 35-49 (6,0) / 50 y más (8,1)
- Ago-Oct 2022: 15-24 años (3,4 meses) / 25-43 (5,4) / 35-49 (6,6) / 50 y más (8,1)
- Sep-Nov 2022: 15-24 años (3,9 meses) / 25-43 (5,5) / 35-49 (6,8) / 50 y más (8,5)
- Oct-Dic 2022: 15-24 años (3,2 meses) / 25-43 (5,5) / 35-49 (6,4) / 50 y más (9,2)
- Nov 2022-Ene 2023: 15-24 años (3,0 meses) / 25-43 (5,0) / 35-49 (6,0) / 50 y más (9,4)
- Dic 2022-Feb 2023: 15-24 años (2,7 meses) / 25-43 (4,5) / 35-49 (5,7) / 50 y más (9,1)
- Ene-Mar 2023: 15-24 años (2,8 meses) / 25-43 (4,1) / 35-49 (5,8) / 50 y más (9,4)
- Feb-Abr 2023: 15-24 años (2,9 meses) / 25-43 (4,0) / 35-49 (5,8) / 50 y más (8,6)
- Mar-May 2023: 15-24 años (3,3 meses) / 25-43 (4,3) / 35-49 (5,4) / 50 y más (8,3)
- Abr-Jun 2023: 15-24 años (3,5 meses) / 25-43 (4,6) / 35-49 (5,0) / 50 y más (7,1)
- May-Jul 2023: 15-24 años (3,8 meses) / 25-43 (5,0) / 35-49 (5,3) / 50 y más (7,7)
Lo anterior se registró bajo la pregunta “¿Desde cuándo ha estado buscando trabajo?. La encuesta del INE excluyó a aquellos encuestados que respondieron (No sabe/No responde).