La primera rueda de la Liga Femenina llega a su fin este domingo, con una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, dos equipos que lideran la tabla.
Las albas buscarán mantener su invicto y estirar su ventaja sobre las azules en la lucha por el liderato. Además quieren superar el récord de asistencia al fútbol femenino en Chile, que actualmente le pertenece con 19.966 espectadores, para lo cual puso a la venta 25 mil entradas.
¿Dónde ver Colo Colo Femenino vs. U. de Chile?
Colo Colo vs. Universidad Católica juegan este domingo 21 de junio, desde las 16:00 hrs. en el Estadio Monumental, por la fecha 13 del torneo nacional.
El partido amistoso entre Albas y Azules, será transmitido por televisión, a través de las pantallas de Mega. Además, podrás verlo completamente en vivo ONLINE mediante la plataforma de streaming Mega GO.
Estos son los canales según tu cableoperador:
MEGA
- VTR: 20 (SD en Santiago) – 809 (HD)
- DIRECTV: 150 (SD) – 1150 (HD)
- ENTEL: 65 (SD)
- CLARO: 54 (SD) – 554 (HD)
- GTD/TELSUR: 26 (SD)
- MOVISTAR: 120 (SD) – 809 (HD)
- TU VES: 56 (SD)
- ZAPPING: 20 (HD)
Tabla de posiciones Liga Femenina 2026
:root{ –lila-principal:#7c3aed; –lila-secundario:#a855f7; –lila-claro:#f5f0ff; –lila-borde:#e5d4ff; –texto:#2d1b4e; } .tabla-posiciones{ width:100%; overflow-x:auto; margin:20px 0; font-family:Arial,sans-serif; } .tabla-posiciones table{ width:100%; border-collapse:collapse; background:#fff; border-radius:16px; overflow:hidden; box-shadow:0 4px 18px rgba(124,58,237,.12); } .tabla-posiciones thead th{ background:linear-gradient(135deg,var(–lila-principal),var(–lila-secundario)); color:#fff; padding:14px; font-size:15px; font-weight:700; text-transform:uppercase; letter-spacing:.5px; } .tabla-posiciones thead th:first-child{ text-align:left; } .tabla-posiciones tbody tr{ border-bottom:1px solid var(–lila-borde); transition:.2s; } .tabla-posiciones tbody tr:hover{ background:#faf7ff; } .tabla-posiciones tbody tr:nth-child(odd){ background:var(–lila-claro); } .tabla-posiciones td{ padding:13px 14px; color:var(–texto); font-size:15px; } .tabla-posiciones td:first-child{ font-weight:600; } .tabla-posiciones td:nth-child(2), .tabla-posiciones td:nth-child(3){ text-align:center; font-weight:700; } .lider{ background:#ede3ff ; } .lider td:first-child{ color:var(–lila-principal); font-weight:700; } .pos{ display:inline-flex; align-items:center; justify-content:center; width:28px; height:28px; border-radius:50%; background:var(–lila-principal); color:#fff; font-size:13px; margin-right:10px; } @media(max-width:768px){ .tabla-posiciones table{ min-width:100%; } .tabla-posiciones td, .tabla-posiciones th{ padding:12px 8px; font-size:14px; } .pos{ width:24px; height:24px; font-size:12px; margin-right:8px; } }| Equipo | PJ | PTS |
|---|---|---|
| 1 Colo Colo | 11 | 31 |
| 2 Universidad de Chile | 11 | 29 |
| 3 Universidad Católica | 11 | 27 |
| 4 Coquimbo Unido | 11 | 19 |
| 5 Palestino | 11 | 19 |
| 6 Unión Española | 11 | 18 |
| 7 Huachipato | 11 | 14 |
| 8 Santiago Wanderers | 11 | 12 |
| 9 Universidad de Concepción | 11 | 11 |
| 10 Deportes Iquique | 11 | 10 |
| 11 Magallanes | 12 | 10 |
| 12 Deportes Temuco | 11 | 4 |
| 13 Deportes Recoleta | 11 | 0 |
