Tal y como aconteció anteriormente con un billete de 500 pesos, durante esta jornada otro billete antiguo de nuestro país acaparó la atención de los ciudadanos, nuevamente gracias al coleccionista Ignacio Villalón, creador de la cuenta de Instagram @ErrorCoinsChile y que en conversación con meganoticias.cl indicó que hay un billete de 1.000 pesos que se puede vender en hasta $300 mil.
El antiguo billete de $1.000 que puedes vender en hasta 300.000 mil pesos
Hay que considerar que lo primero que debes saber es que el billete de $1.000 que estamos hablando es de los anteriores a los actuales, ya que el 2009 una nueva familia de billetes llegaría con nueva tecnología y seguridad.
Dicho esto, nos vamos las características que debe tener un billete de estos para que su valor de venta alcance más cuantía, donde al igual que con otros, debe primar su año de emisión, estado de conservación y si corresponde a un billete de reposición o no.
¿Qué es un billete de reposición?El propio Villalón detalló que “los billetes de reposición son billetes que emitidos para reemplazar los billetes que no pasaron el control de calidad de salida pero que conservan el mismo numeral de la serie y se les agregó la letra ‘R’ para identificarlos”.
Esta principal diferencia puede hacer que, por ejemplo, un billete normal cuya emisión fue 1978 tenga un valor de $150.000, mientras que el de reposición alcanzará una cifra de 300 mil.
Revisa aquí el listado de valores estimados del billete de $1.000 realizado por el numismático:
Año | Billete normal | Billete de reposición “R” |
1978 | $150.000 | $300.000 |
1979 | $50.000 | $250.000 |
1980 | $40.000 | $150.000 |
1981 | $40.000 | $150.000 |
1982 | $80.000 | $300.000 |
1984 | $40.000 | $140.000 |
1985 | $30.000 | $80.000 |
1986 | $20.000 | $120.000 |
1987 | $20.000 | $90.000 |
1988 | $40.000 | $80.000 |
1989 | $50.000 | $170.000 |
1990 | $10.000 | $80.000 |
1991 | $10.000 | $80.000 |
1992 | $10.000 | $50.000 |
1993 | $8.000 | $70.000 |
1994 | $8.000 | $70.000 |
1995 | $8.000 | $60.000 |
1996 | $6.000 | $60.000 |
1997 | $6.000 | $60.000 |
1998 | $15.000 | $80.000 |
1999 | $8.000 | $50.000 |
2000 | $6.000 | $30.000 |
2001 | $6.000 | $30.000 |
2002 | $6.000 | $25.000 |
2003 | $6.000 | $20.000 |
2004 | $6.000 | $15.000 |
2005 | $6.000 | $15.000 |
2006 | $6.000 | $10.000 |
2007 | $6.000 | $10.000 |
2008 | $6.000 | $10.000 |
2009 | $6.000 | $10.000 |
Estos son precios de referencia, ya que el propio especialista señaló que el valor de billete puede bajar hasta un 80% menos de lo indicado acá si está en mal estado, roto o arrugado.