Septiembre ya llegó, y con él, los preparativos para las tan esperadas Fiestas Patrias. Entre empanadas, cueca y volantines, el asado es, sin duda, uno de los protagonistas de la celebración. Sin embargo, ante la gran demanda de carnes, surge una pregunta clave: ¿dónde es más barato comprar los cortes para la parrilla?
En esta guía de RedNews te damos un consejo importante para que puedas ahorrar mientras disfrutas de tu 18.
Comparar precios, la clave del ahorro
De acuerdo con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), los precios de la carne pueden variar considerablemente entre carnicerías y supermercados.
El llamado principal de las autoridades es a cotizar en distintos lugares antes de decidir dónde hacer la compra. Así, puedes encontrar ofertas que se ajusten a tu bolsillo sin sacrificar la calidad.
¿Supermercados o carnicerías?
Los precios del asado carnicero
Si estás pensando en preparar un asado carnicero. En este caso, los supermercados parecen ser la opción más barata, con un precio promedio de $8.100 en la región Metropolitana, en comparación con los $8.929 que se encuentran en las carnicerías.
| Región | Carnicería o Supermercado | Valor mínimo | Valor máximo |
| Arica y Parinacota | Carnicería | $6.050 | $7.699 |
| Arica y Parinacota | Supermercado | $5.990 | $9.490 |
| Coquimbo | Carnicería | $7.498 | $10.490 |
| Coquimbo | Supermercado | 7.290 | $10.490 |
| Valparaíso | Carnicería | $8.698 | $10.990 |
| Valparaíso | Supermercado | $6.490 | $9.890 |
| Metropolitana | Carnicería | $6.890 | $13.998 |
| Metropolitana | Supermercado | $5.990 | $9.890 |
| Metropolitana | Supermercado en Línea | $9.290 | $9.990 |
| Maule | Carnicería | $7.990 | $11.990 |
| Maule | Supermercado | $5.990 | $9.890 |
| Ñuble | Carnicería | $8.990 | $12.000 |
| Ñuble | Supermercado | $5.990 | $9.890 |
| Biobío | Carnicería | $8.790 | $9.990 |
| Biobío | Supermercado | $6.490 | $9.890 |
| La Araucanía | Carnicería | $7.000 | $13.450 |
| La Araucanía | Supermercado | $5.990 | $9.990 |
| Los Lagos | Carnicería | $6.900 | $9.980 |
| Los Lagos | Supermercado | $5.990 | $9.890 |
Los precios del lomo liso
Otro corte muy popular para estas fechas es el lomo liso, te interesará saber que, en promedio, los supermercados ofrecen mejores precios que las carnicerías, al menos en la región Metropolitana.
Según datos de ODEPA, el precio promedio del lomo liso en supermercados es de $13.599 por kilo, mientras que en carnicerías sube ligeramente a $13.608.
Sin embargo, esto puede variar según la región. Por ejemplo, en Arica, las carnicerías son más convenientes, con un precio promedio de $11.739, frente a los $13.990 que cuestan en los supermercados.
| Región | Carnicería o Supermercado | Valor mínimo | Valor máximo |
| Arica y Parinacota | Carnicería | $8.590 | $14.198 |
| Arica y Parinacota | Supermercado | $12.990 | $15.390 |
| Coquimbo | Carnicería | $12.980 | $15.990 |
| Coquimbo | Supermercado | $12.990 | $15.990 |
| Valparaíso | Carnicería | $9.998 | $17.198 |
| Valparaíso | Supermercado | $10.990 | $15.390 |
| Metropolitana | Carnicería | $9.980 | $19.998 |
| Metropolitana | Supermercado | $11.490 | $15.990 |
| Metropolitana | Supermercado en Línea | $12.990 | $17.990 |
| Maule | Carnicería | $9.998 | $15.990 |
| Maule | Supermercado | $10.990 | $15.990 |
| Ñuble | Carnicería | $12.490 | $16.990 |
| Ñuble | Supermercado | $10.490 | $15.990 |
| Biobío | Carnicería | $11.990 | $14.990 |
| Biobío | Supermercado | $10.490 | $14.190 |
| La Araucanía | Carnicería | $9.980 | $19.990 |
| La Araucanía | Supermercado | $9.990 | $15.990 |
| Los Lagos | Carnicería | $9.998 | $15.980 |
| Los Lagos | Supermercado | $10.990 | $15.990 |
