Este fin de semana continúa la acción de la temporada 2026 de la Fórmula 1, esta vez desde Shanghái, China, con la disputa de la fecha 2 del campeonato.
Se trata de una carrera importante que podría ser clave para Mercedes, escudería que dio un gran paso el pasado domingo en Australia, tras quedarse con un sólido 1-2 de la mano de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.
El Gran Premio de China, que se disputará este fin de semana en el Circuito Internacional de Shanghái, marcará además un hito en la temporada, ya que será la primera fecha del año con carrera sprint en los días previos.
A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles de esta imperdible jornada del automovilismo, con horarios para Chile, transmisión y mucho más en RedGol.
¿Dónde ver EN VIVO por TV y STREAMING el GP de China de la F1?
Tal y como ha ocurrido en anteriores temporadas. La Fórmula 1 en Chile y en gran parte de Latinoamérica seguirá estando a cargo de la cadena deportiva ESPN, en señal sujeta a confirmación.
Adicionalmente, estará la opción de ver todos los detalles del fin de semana en vivo y de forma online a través de la plataforma de streaming, Disney+, exclusivo para miembros del plan Premium ($14.190 por mes).
Horarios de Chile del Gran Premio de Australia de F1
| Sesión | Fecha | Hora (Chile) | Transmisión |
|---|---|---|---|
| Práctica libre 1 | Viernes 13 de marzo | 00:30 AM | Disney+ Premium |
| Clasificación sprint | Viernes 13 de marzo | 04:30 AM | Disney+ Premium |
| Carrera sprint | Sábado 14 de marzo | 00:30 AM | Disney+ Premium |
| Clasificación carrera | Sábado 14 de marzo | 04:00 AM | Disney+ Premium |
| Carrera | Domingo 15 de marzo | 04:00 AM | Disney+ Premium |
La próxima carrera de la Fórmula 1
Tras la celebración del GP de China, poco tiempo habrá que esperar para una nueva carrera, ya que de acuerdo al calendario de la F1, la tercera carrera de la temporada, correspondiente al Gran Premio de Japón se celebrará el próximo fin de semana del 29 de marzo en el Circuito de Suzuka, Suzuka.
Campeonatos de Fórmula 1 2026
| Pos | Piloto | Puntos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 25 | Mercedes | 43 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 18 | Ferrari | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | 15 | McLaren-Mercedes | 10 |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 | Red Bull-Ford | 8 |
| 5 | Lando Norris | 10 | Haas-Ferrari | 6 |
| 6 | Max Verstappen | 8 | Racing Bulls-Ford | 4 |
| 7 | Oliver Bearman | 6 | Audi | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | 4 | Alpine-Mercedes | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 2 | Williams-Mercedes | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | 1 | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | 0 | Aston Martin-Honda | 0 |
| 12 | Alexander Albon | 0 | ||
| 13 | Liam Lawson | 0 | ||
| 14 | Franco Colapinto | 0 | ||
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 0 | ||
| 16 | Sergio Pérez | 0 | ||
| 17 | Lance Stroll | 0 | ||
| 18 | Fernando Alonso | 0 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | 0 | ||
| 20 | Isack Hadjar | 0 | ||
| 21 | Oscar Piastri | 0 | ||
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 |
