Con tres encuentros continuó este lunes la tercera jornada en la fase de grupos en Copa de la Liga. Tras la victoria de Universidad Católica en casa de Cobresal, otros dos encuentros se disputaron tanto en Santiago como Concepción.
En la capital, por la Zona C, Palestino sigue sin conocer la victoria en este certamen, luego de volver a caer como local, esta vez por 3-1 ante O’Higgins, con las anotaciones del paraguayo Arnaldo Castillo (2′, 50′) y Francisco González (68′), más el descuento de Francisco Montes (71′).
Con este triunfo, el “Capo de Provincia” escala al liderato de su grupo con siete puntos, para dejar a los árabes colistas con una unidad y sin ganar partidos en Copa de la Liga.
Mientras que por el Grupo B, Ñublense fue hasta el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo y rescató una victoria por 2-0 ante Universidad de Concepción, gracias a las anotaciones de Ignacio Jeraldino (28′) y Fernando Ovelar (82′).
Con esta victoria, el equipo de Juan José Ribera asalta el primer puesto de la zona con siete unidades y relega a Católica al segundo puesto. El “Campanil”, por su parte se queda en el tercer puesto con tres positivos.
Así están las Tablas de posiciones en Copa de la Liga
GRUPO A
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2 | Colo Colo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Huachipato | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Deportes Concepción | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
GRUPO B
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Universidad Católica | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Universidad de Concepción | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | Cobresal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
GRUPO C
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O’Higgins | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
| 2 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Deportes Limache | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Palestino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
GRUPO D
| Posición | Equipo | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Unión La Calera | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Universidad de Chile | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Deportes La Serena | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Resultados de la fecha 3
- Unión La Calera 2-1 Deportes La Serena
- Coquimbo Unido 2-1 Deportes Concepción
- Cobresal 1-3 Universidad Católica
- Palestino 1-3 O’Higgins
- Universidad de Concepción 0-2 Ñublense
Programación
MARTES 31 DE MARZO
- Audax Italiano vs. Universidad de Chile / 18:00 horas / Estadio Bicentenario de La Florida
- Everton vs. Deportes Limache / 20:30 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
- Colo Colo vs. Huachipato / 18:00 horas / Estadio Monumental
