Durante el segundo semestre, Corfo entregará 1.692 becas con cofinanciamiento de hasta $1.670.400 para rubros de alta demanda. De dichas ayudas, hay 11 cursos de especialización en tecnología y sostenibilidad.
“Es esencial contar con profesionales y técnicos que tengan las herramientas necesarias y sean un aporte en sus empresas”, dice a Lun, José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo.
Para esta ayuda profesional, la Corporación de Fomento de la Producción cofinanciará entre el 84% y 90% del costo total del curso. Ahora te contamos cuáles son estas ayudas para especializarse.
¿Cuáles son los programas de becas y cursos de Corfo?
Este es el detalle del número de becas de cofinanciamiento y a qué programas pertenecen:
Nombre del programa | Número de becas |
Gestión sostenible y medición de la huella del agua | 240 |
Tecnologías de la información | 420 |
Líneas Base Ambientales y Cambio Climático para la evaluación ambiental de proyectos de Hidrógeno Verde | 148 |
Herramientas digitales para la Gestión Hídrica en la Agricultura | 284 |
Verificadores de cuantificación y reducción de emisiones GEI y emisiones afectas a impuesto | 300 |
Gestores para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Silvoagropecuario | 300 |
¿Cuánto cofinancia Corfo a los cursos?
Respecto a los cursos en Tecnología de la Información y Sostenibilidad, este es el detalle de pagos del usuario y el cofinanciamiento de Corfo:
Nombre de curso / Tecnología de la Información | Subsidio | Aporte por becario |
Desarrollador aplicaciones Back – End Java | $1.188.000 | $132.000 (10%) |
Desarrollador aplicaciones Back – End Javascript | $1.161.000 | $129.000 (10%) |
Desarrollador aplicaciones Back – End Python | $1.296.000 | $144.000 (10%) |
Desarrollador aplicaciones Front – End | $1.188.000 | $132.000 (10%) |
Data analyst (Analista de datos) | $1.184.400 | $225.600 (16%) |
Data scientist (Científico de datos) | $1.184.400 | $225.600 (16%) |
Nombre de curso / Sostenibilidad | Subsidio | Aporte por becario |
Gestión sostenible y medición de la huella del agua | $1.069.200 | $118.800 (10%) |
Línea Base Ambientales y Cambio Climático para evaluación ambiental de proyectos de Hidrógeno Verde | $1.670.400 | $249.600 (13%) |
Herramientas digitales para la Gestión Hídrica en la Agricultura | $867.000 | $153.000 (15%) |
Verificadores de cuantificación y reducción de emisiones GEI y afectas a impuesto | $825.000 | $100.000 (10,8%) |
Gestores para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Silvoagropecuario | $825.000 | $100.000 (10,8%) |
“Como Corfo desempañamos un rol importante para que la Ley de Cambio Climático se cumpla, especialmente, cuando se trata de comprometer al serctor privado a adaptarse y enfrentar los desafíos ambientales“, explicó su vicepresidente ejecutivo.
Conoce el detalle de esta y otras iniciativas de Corfo en su portal oficial de becas.