El Super Bowl es la final que corona al mejor de la temporada en la Nation Football League de Estados Unidos. Este año los San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs protagonizarán el evento, donde solo uno podra celebrar al final.
Motivo de esto es que recodamos a los equipos campeones en toda la historia con el palmarés del Super Bowl.
Equipo | Títulos | Año |
New England Patriots | 6 |
2002,2004,2005,2015,2017y2019 |
Pittsburgh Steelers | 6 | 1975,1976,1979,1980,2006y2009 |
Dallas Cowboys | 5 | 1972,1978,1993,1994y1996 |
San Francisco 49ers | 5 | 1982,1985,1989,1990y1995 |
Green Bay Packers | 4 | 1967,1968,1997y2011 |
New York Giants | 4 | 1987,1991,2008y2012 |
Denver Broncos | 3 | 1998,1999y2016 |
Oakland Raiders | 3 | 1977,1981y1984 |
Washington Redskins | 3 | 1983,1988y1992 |
Miami Dolphins | 2 | 1973y1974 |
Indianapolis Colts | 2 | 1971y2007 |
Baltimore Ravens | 2 | 2001y2013 |
Kansas City Chiefs | 1 | 1970 |
Los Angeles Rams | 1 | 2000 |
Seattle Seahawks | 1 | 2014 |
Philadelphia Eagles | 1 | 2018 |
Chicago Bears | 1 | 1986 |
New York Jets | 1 | 1969 |
Tampa Bay Buccaneers | 1 | 2003 |
New Orleans Saints | 1 |
2010 |