La baja participación fue la tónica de la segunda vuelta de gobernadores regionales.Solo 2,5 millones de personas, de un total de más de 13 millones de electores, tratándose delproceso electoral con menor participación desde que se implementó el voto voluntario en CHile.
Estos números se traducen en un porcentaje de participación del 19,62% de asistencia a las urnas, siendo la Región Metropolitana donde más gente fue a sufragar con un 25,7% de votantes que ejerció el derecho.
Como sea, la baja participación no le quita el triunfo a quienes fueron legítimamente electos. Si quieres conocer quienes fueron electos como gobernadores regionales. Acá, en Redgol, te contamos quienes resultaron electos.
Región | Candidato electo | Porcentaje de votación |
De Arica y Parinacota | Jorge Díaz (UC) | 57,66% |
De Tarapacá | José Miguel Carvajal (FA) | 57,02% |
De Antofagasta | Ricardo Díaz (UC) | 72,03% |
De Atacama | Miguel Vargas (IND) | 59,39% |
De Coquimbo | Krist Naranjo (Ecologistas e Independientes) | 61,96% |
De Valparaíso | Rodrigo Mundaca (FA) | 43,71%** |
Metropolitana de Santiago | Claudio Orrego (UC) | 52,71% |
Del Libertador General Bernardo O’Higgins | Pablo Silva (UC) | 57,66% |
Del Maule | Cristina Bravo (UC) | 57,32% |
De Ñuble | Óscar Crsostomo (UC) | 52,92% |
Del Biobio | Rodrigo Díaz (IND) | 71,36% |
De La Araucanía | Luciano Rivas (Chile Vamos) | 58,21% |
De Los Ríos | Luis Cuvertino (UC) | 59,18% |
De Los Lagos | Patricio Vallespín (UC) | 62,40& |
De Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Andrea Macías (UC) | 48,72%** |
De Magallanes y la Antártica Chilena | Jorge Flies (UC) | 42,14%** |
**Electos en primera vuelta.