O’Higgins venció a Huachipato en el estadio El Teniente en un partido muy tenso pero que el equipo de Dalcio Giovagnoli, como viene siendo tónica desde su arribo, sacó adelante luego de una primera rueda para el olvido que lo complicó con el descenso.
La gran figura del cuadro rancagüino fue uno de sus “chiches”: Tomás Alarcón, quien a los 39’ abría la cuenta vía penal. No obstante, a los 72’ Joffré Escobar puso el empate y un gran signo de interrogación.
El partido se puso para cualquiera, es fueron combo a combo y, finalmente, pegó O’Higgins con un derechazo impresionante de Tomás Alarcón tras una pelota detenida, donde controló y le pegó con furia para clavarla en el arco defendido por Yerko Urra y establecer el 2-1 definitivo.
El triunfo de Deportes La Serena sobre Colo Colo había dejado en zona de “promoción” a O’Higgins, por lo que el triunfo era más que necesario. Ahora se fueron al puesto 12 con 25 puntos y hundieron a Coquimbo Unido, que tendrá su partido pendiente de esta fecha por su participación en la Copa Sudamericana y ahora juega el clásico con los papayeros.
De paso, Colo Colo quedó a cinco puntos, en el mejor de los casos, de alcanzar al penúltimo, lo que pone aún más crítica la situación para los dirigidos por Gustavo Quinteros.
Así quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional ahora:
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |         UNIVERSIDAD CATÓLICA        UNIV CATÓLICA        | 20 | 45 | 
| 2 |         UNIÓN LA CALERA        U. LA CALERA        | 21 | 45 | 
| 3 |         UNIÓN ESPAÑOLA        UNIÓN ESPAÑOLA        | 22 | 41 | 
| 4 |         CURICÓ UNIDO        CURICÓ UNIDO        | 21 | 37 | 
| 5 |         DEPORTIVO ANTOFAGASTA        ANTOFAGASTA        | 21 | 32 | 
| 6 |         UNIVERSIDAD DE CHILE        U. DE CHILE        | 20 | 30 | 
| 7 |         HUACHIPATO        HUACHIPATO        | 22 | 30 | 
| 8 |         COBRESAL        COBRESAL        | 22 | 27 | 
| 9 |         UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN        U. CONCEPCIÓN        | 22 | 27 | 
| 10 |         AUDAX ITALIANO        AUDAX        | 21 | 25 | 
| 11 |         EVERTON        EVERTON        | 21 | 25 | 
| 12 |         O’HIGGINS        O’HIGGINS        | 22 | 25 | 
| 13 |         SANTIAGO WANDERERS        WANDERERS        | 21 | 25 | 
| 14 |         LA SERENA        LA SERENA        | 22 | 24 | 
| 15 |         DEPORTES IQUIQUE        IQUIQUE        | 22 | 24 | 
| 16 |         PALESTINO        PALESTINO        | 21 | 23 | 
| 17 |         COQUIMBO UNIDO        COQUIMBO        | 21 | 23 | 
| 18 |         COLO COLO        COLO COLO        | 22 | 18 | 




