Ya casi termina agosto, y durante estos dos últimos días del mes se pagan importantes bonos del Gobierno con montos que superan los $500 mil pesos. Consulta si recibes alguno.
¿Qué bonos se pagan los dos últimos días de agosto?
Los bonos que se pagan los últimos días de este mes son el Bono Mujer Trabajadora y el Subsidio al Empleo Joven. Revisemos cada uno:
Bono Mujer Trabajadora:
Este miércoles 30 de agosto se entrega el pago anual del Bono Mujer Trabajadora y el día 31 se deposita el pago mensual del beneficio.
Los montos del bono son los siguientes:
PAGO ANUAL
TRAMO: | Si tu renta anual es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $2.854.125 | Desde $1 a $570.825 | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $2.854.125 e igual o inferior a $3.567.657 | Cercano a $570.825 | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $3.567.657 e inferior a $6.421.781 | Desde $570.825 a $1. | A mayor renta, el monto disminuye |
PAGO MENSUAL
TRAMO: | Si tu renta es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. | A mayor renta, el monto disminuye |
Para saber si eres beneficiaria solo debes ingresar AQUÍ.
Subsidio Empleo Joven:
Al igual que el bono anterior, el pago anual del Subsidio Empleo Joven se paga este miércoles 30 de agosto y el pago mensual se entrega mañana jueves 31.
Los montos del subsidio son los siguientes:
PAGO ANUAL
TRAMO: | Si tu renta anual es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $2.854.125 | Desde $1 a $570.825 | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $2.854.125 e igual o inferior a $3.567.657 | Cercano a $570.825 | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $3.567.657 e inferior a $6.421.781 | Desde $570.825 a $1 | A mayor renta, el monto disminuye |
PAGO MENSUAL
TRAMO: | Si tu renta es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. | A mayor renta, el monto disminuye |
Para saber si eres beneficiario del pago anual del Subsidio Empleo Joven solo debes ingresar AQUÍ. Para saber si recibes el pago mensual haz clic AQUÍ.