logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección chilena

El uno a uno de Chile en Copa América: Alexis Sánchez necesita nuevos socios en ataque

El tocopillano fue todo entusiasmo, pero se llevó todo el peso de la delantera frente a un Eduardo Vargas poco participativo y un Chapa Fuenzalida de más a menos.

Alexis Sánchez y Eduardo Vargas fueron goleadores de la Roja con dos anotaciones
© Agencia UnoAlexis Sánchez y Eduardo Vargas fueron goleadores de la Roja con dos anotaciones
6. José Pedro Fuenzalida | PJ:4 MJ:271 G:1    El Chapa fue de más a menos, perdió trascendencia en la fase final y terminó como moneda de cambio para Reinaldo Rueda.

6. José Pedro Fuenzalida | PJ:4 MJ:271 G:1 El Chapa fue de más a menos, perdió trascendencia en la fase final y terminó como moneda de cambio para Reinaldo Rueda.

7. Alexis Sánchez | PJ:6 MJ 464 G:2    El mejor del ataque, aunque su aporte se diluyó con el equipo en desventaja, cuando se alejó del área. Supo armar juego con muy poco y llegó al gol.

7. Alexis Sánchez | PJ:6 MJ 464 G:2 El mejor del ataque, aunque su aporte se diluyó con el equipo en desventaja, cuando se alejó del área. Supo armar juego con muy poco y llegó al gol.

9. Nicolás Castillo | PJ:3 MJ:8 G:0    Perdió el puesto antes de la Copa América y pese a la sequía de Eduardo Vargas, no accedió a una opción más concreta en el equipo. No sumó.

9. Nicolás Castillo | PJ:3 MJ:8 G:0 Perdió el puesto antes de la Copa América y pese a la sequía de Eduardo Vargas, no accedió a una opción más concreta en el equipo. No sumó.

11. Eduardo Vargas | PJ:6 MJ:523 G:2    Le marcó dos goles a Japón y su producción decayó a nivel bajo cero. El penal perdido ante Perú confirmó la necesidad de más opciones en el puesto de centrodelantero. No recibió gran juego, pero erró lo poco que tuvo.

11. Eduardo Vargas | PJ:6 MJ:523 G:2 Le marcó dos goles a Japón y su producción decayó a nivel bajo cero. El penal perdido ante Perú confirmó la necesidad de más opciones en el puesto de centrodelantero. No recibió gran juego, pero erró lo poco que tuvo.

19. Junior Fernandes | PJ:3 MJ:89 G:0    Se sacó la mochila al reemplazar a Alexis ante Argentina, mostró movilidad y mucha hambre. A los 30 años, se le acaban las opciones.

19. Junior Fernandes | PJ:3 MJ:89 G:0 Se sacó la mochila al reemplazar a Alexis ante Argentina, mostró movilidad y mucha hambre. A los 30 años, se le acaban las opciones.

Publicidad
22. Ángelo Sagal | PJ:1 MJ:44 G:0    No tiene sintonía con sus compañeros y las opciones parecen agotadas después de su ingreso ante Perú. Dio un nuevo paso hacia atrás.

22. Ángelo Sagal | PJ:1 MJ:44 G:0 No tiene sintonía con sus compañeros y las opciones parecen agotadas después de su ingreso ante Perú. Dio un nuevo paso hacia atrás.

Lee también
Polémica en Colo Colo: dejan a su joya sin Clásico ante la UC
Colo Colo

Polémica en Colo Colo: dejan a su joya sin Clásico ante la UC

La dura respuesta de Chile a la FIFA que apunta a Pablo Milad
Chile

La dura respuesta de Chile a la FIFA que apunta a Pablo Milad

Audax sigue imparable: clasifica a los cuartos de la Copa Chile
Chile

Audax sigue imparable: clasifica a los cuartos de la Copa Chile

"Me vio y...": el día en que jugador se durmió en charla de Gareca
Internacional

"Me vio y...": el día en que jugador se durmió en charla de Gareca

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo