En las últimas semanas se ha reportado un importante alza en el precio de las bencinas. Solo hace una semana la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció que los valores volverían a incrementarse y no hay indicios de que dicho aumento podría detenerse en el futuro próximo.
Debido a esto, los automovilistas han comenzado a buscar vehículos que requieran un menos consumo de gasolina, para disminuir el gasto en combustible, sobre todo en medio de la crisis económica que enfrenta el país.
Revisa a continuación cuáles son los autos que consumen menos combustible en Chile.
¿Qué autos consumen menos combustible?
Según información rescatada de LUN y el sitio web consumovehicular.cl del Ministerio de Energía, los autos que consumen menos combustible son:
| Autos que consumen menos Gasolina | |
|---|---|
| Vehículo | Gasto anual |
| Peugeot 208 1.2 lt | $912.605 |
| Suzuki Celerio 1.0 (AT) | $912.605 |
| Smart Fortwo Coupé A 0.9 lt | $912.605 |
| Oplel Corsa 1.1 lt (AT) | $928.205 |
| Suzuki Celerio 1.0 lt (MT) | $952.632 |
| Skoda Citigo M 1.0 lt | $956.828 |
| Citröen C1 1.0 lt | $956.828 |
| Opel Corsa 1.2 lt (MT) | $965.333 |
| Peugeot 208 Pure Tech 1.0 lt 82 hp | $978.378 |
| Peugeot 208 Pure Tech 1.2 lt 100 hp | $987.273 |
| Autos que consumen menos Diésel | |
|---|---|
| Vehículo | Gasto anual |
| Citröen C3 Aircross 1.5 t | $595.302 |
| Opel Corsa 1.5 TD | $609.622 |
| Peugeot 208 Blue HDi 1 | $609.622 |
| Peugeot 308 Blue HDi 130 | $618.118 |
| Alfa Romeo Mito JTD8 1.2 lt | $620.280 |
| Citröen C4 1.5 lt | $633.571 |
| BMW 116d 1.5 (AT) | $638.129 |
| Volvo V40 D2 Drive 1.6 lt (MT) | $647.445 |
| Renault Captur 1.5 lt | $642.754 |




