En los próximos días inicia el pago del Ingreso Mínimo Garantizado a los trabajadores y trabajadoras que postularon en su debido momento tras contar con bajos sueldos en Chile.
Estas personas pueden recibir un monto máximo de hasta $78.955 pesos, pero no todos recibirán lo mismo. Esto se debe a que el pago varía según ciertas condiciones establecidas en el beneficio laboral.
Cómo varía el monto del Ingreso Mínimo Garantizado según la renta que recibo
Según informa el sitio web de Ingreso Mínimo, la remuneración bruta mensual es obtenida y verificada a través de bases administrativas del Estado y contrastada con la información entregada en tu formulario de postulación.
Este monto, junto con los detalles sobre el cumplimiento de la jornada laboral regular, debe estar incluido dentro de tu contrato y liquidación de sueldo. En ese sentido, el cálculo del subsidio se realiza en base a la remuneración bruta mensual percibida durante el tercer mes anterior al pago del beneficio.
Por ejemplo:
Remuneración Bruta Imponible | Monto Subsidio | Ingreso Bruto con Subsidio | Ingreso Líquido con Subsidio |
$50.000 | $10.840 | $60.840 | $50.840 |
$75.000 | $16.260 | $91.260 | $76.260 |
$100.000 | $21.680 | $121.680 | $101.680 |
$125.000 | $27.100 | $152.100 | $127.100 |
$150.000 | $32.520 | $182.520 | $152.520 |
$175.000 | $37.940 | $212.940 | $177.940 |
$200.000 | $43.360 | $243.360 | $203.360 |
$225.000 | $48.780 | $273.780 | $228.780 |
$250.000 | $54.200 | $304.200 | $254.200 |
$275.000 | $59.620 | $334.620 | $279.620 |
$300.000 | $65.040 | $365.040 | $305.040 |
$325.000 | $70.460 | $395.460 | $330.460 |
$350.000 | $75.880 | $425.880 | $355.880 |
$375.000 | $72.686 | $447.686 | $372.686 |
$400.000 | $58.151 | $458.151 | $378.151 |
$425.000 | $43.616 | $468.616 | $383.616 |
$450.000 | $29.081 | $479.081 | $389.081 |
$475.000 | $14.546 | $489.546 | $394.546 |
$500.000 | $5.902 | $505.902 | $405.902 |
Conoce los requisitos y fecha de pago del IMG
Entre los requisitos solicitados para recibirlo están:
- Tener un contrato suscrito al Código del Trabajo.
- Tener un sueldo bruto menor a $500.000.
- El contrato debe ser con una jornada ordinaria, es decir, superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales.
- Tener una calificación socioeconómica dentro del tramo del 90% de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
Si postulaste y resultaste ser beneficiario o beneficiaría debes saber que la fecha de pago del Ingreso Mínimo Garantizado está fechado para el miércoles 27 de marzo.
¿Cómo saber si me pagan el Ingreso Mínimo Garantizado?
Puedes consultar el estado de tu postulación al IMG para saber si resultaste beneficiado o beneficiada y tu estado del pago.