Lamentablemente, beneficios como el IFE Laboral y el Subsidio Protege del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ya terminaron de entregarse y no se extenderán. Es por esto, que muchos ciudadanos se preguntan qué otros bonos para trabajadores hay actualmente para postular. A continuación, nosotros te contamos.
¿Qué bonos para trabajadores hay en Chile?
Bono Mujer Trabajadora
El Bono Mujer Trabajadora es un beneficio económico del Sence destinado a mujeres que tengan entre 25 y 59 años de edad, trabajen de manera dependiente o independiente, pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables del Registro Social de Hogares, y no trabajen en una institución del Estado, incluso si se trata de municipios, o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.
Este beneficio entrega dos tipos de pagos (anual y mensual) y solo se puede elegir uno.
Los montos del pago mensual son los siguientes:
TRAMO: | Si tu renta es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. | A mayor renta, el monto disminuye |
Mientras que los montos del pago anual son:
TRAMO: | Si tu renta anual es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $2.854.125 | Desde $1 a $570.825 | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $2.854.125 e igual o inferior a $3.567.657 | Cercano a $570.825 | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $3.567.657 e inferior a $6.421.781 | Desde $570.825 a $1 | A mayor renta, el monto |
Puedes postular al Bono Mujer Trabajadora ingresando AQUÍ con tu Clave Única.
Subsidio al Empleo Joven:
Este es un beneficio del Sence destinado a jóvenes entre los 18 y 24 años de edad, que hayan obtenido licencia de enseñanza media hasta los 21 años y que integren un grupo familiar perteneciente al 40% más vulnerable del RSH.
El Subsidio al Empleo Joven posee dos tipos de pago (anual y mensual), y solo es posible elegir uno.
Los montos del pago mensual son:
TRAMO: | Si tu renta es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $269.572 | Desde $1 a $40.436. | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $269.572 e igual o inferior a $336.965 | Cercano a $40.436. | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $336.965 e inferior a $606.537 | Desde $40.436 a $1. | A mayor renta, el monto disminuye |
Los montos del pago anual son:
TRAMO: | Si tu renta anual es: | Puedes recibir: | Considera que: |
A | Igual o inferior a $2.854.125 | Desde $1 a $570.825 | A mayor renta, el monto aumenta |
B | Superior a $2.854.125 e igual o inferior a $3.567.657 | Cercano a $570.825 | El monto se mantiene constante |
C | Superior a $3.567.657 e inferior a $6.421.781 | Desde $570.825 a $1 | A mayor renta, el monto |
Para postular al este beneficio debes ingresar AQUÍ.
Ingreso Mínimo Garantizado:
El Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) es un beneficio económico para trabajadores dependientes con jornada ordinaria, que permite aumentar sus ingresos de manera que se pueda garantizar un sueldo líquido de $379.793 pesos.
Para ser beneficiario hay que cumplir los siguientes requisitos:
- El contrato debe estar suscrito al Código del Trabajo.
- El sueldo bruto debe ser menor a $497.272 pesos.
- El contrato debe tener una jornada ordinaria, es decir superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales.
- La calificación socioeconómica debe estar dentro del tramo del 90% de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).
Los montos que entrega el bono son los siguientes:
Remuneración Bruta Imponible | Monto Subsidio | Ingreso Bruto con Subsidio | Ingreso Líquido con Subsidio |
---|---|---|---|
$410.000 | $51.793 | $461.793 | $379.793 |
$425.000 | $42.891 | $467.891 | $382.891 |
$450.000 | $28.053 | $478.053 | $388.053 |
$475.000 | $13.216 | $488.216 | $393.216 |
$497.272 | $5.902 | $503.174 | $406.720 |
Para postular al Ingreso Mínimo Garantizado debes ingresar AQUÍ.