Estamos en el segundo semestre del año y muchos ya miran de reojo el desafío de estudiar una carrera en la Educación Superior. Y un dato importante de ello, es que ha crecido el número de estudiantes en este ítem.
Según Mineduc, la matrícula total en Chile respecto a la educación superior es de 1.385.828 alumnos, marcando un aumento de 3,3% respecto al 2023. Estas cifras incluyen pre y postgrado, postítulo, universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana dice a Lun que hay una “reactivación postpandémica”. Además, la autoridad recalca que “vemos un aumento en la matrícula de programas no presenciales, lo que representa un gran desafío para el futuro y cómo esta se adapta a las nuevas tendencias”.
¿Cuáles son las carreras con más matriculados en Chile?
A continuación te mostramos las carreras más demandadas en el país, según consignan el Mineduc y Lun. Estas tablas estarán separadas por universidades, institutos y Centros de Formación Técnica.
Carreras con mayor matrícula de primer año en 2024:
Universidades
Carrera | Alumnos 1°er año 2020 | Alumnos 1°er año 2023 | Alumnos 1°er año 2024 | Variación 2020-2024 | Variación 2023-2024 |
Psicología | 8.373 | 11.255 | 11.568 | 38,2% | 2,8% |
Derecho | 9.005 | 10.066 | 10.176 | 13% | 1,1% |
Ing. Comercial | 8.752 | 9.250 | 9.418 | 7,6% | 1,8% |
Enfermería | 6.145 | 7.482 | 7.466 | 21,5% | -0,2% |
Kinesiología | 3.842 | 5.158 | 5.438 | 41,2% | 5,4% |
Institutos profesionales
Carrera | Alumnos 1°er año 2020 | Alumnos 1°er año 2023 | Alumnos 1°er año 2024 | Variación 2020-2024 | Variación 2023-2024 |
Ing. en Computación e Informática | 3.158 | 6.621 | 7.094 | 124% | 7,1% |
Técnico en Enfermería | 8.095 | 8.435 | 6.676 | -17,5% | -20,9% |
Administración de Empresas | 4.426 | 5.608 | 6.040 | 36,5% | 7,7% |
Ing. en Mecánica Automotriz | 3.913 | 4.962 | 5.080 | 29,8% | 2,4% |
Técnico en Administración de Empresas | 5.739 | 5.459 | 4.764 | -17% | -12,7% |
Centros de formación técnica (CFT)
Carrera | Alumnos 1°er año 2020 | Alumnos 1°er año 2023 | Alumnos 1°er año 2024 | Variación 2020-2024 | Variación 2023-2024 |
Técnico en Enfermería | 6.438 | 8.853 | 9.017 | 40,1% | 1,9% |
Técnico en Administración de Empresas | 5.230 | 4.683 | 5.613 | 7,3% | 19,9% |
Técnico en Gastronomía y Cocina | 4.046 | 4.857 | 5.022 | 24,1% | 3,4% |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 4.446 | 3.910 | 4.122 | -7,3% | 5,4% |
Técnico en Mecánica Automotriz | 3.067 | 3.472 | 3.908 | 27,4% | 12,6% |
“Tenemos un aumento en cantidad de mujeres, en especial en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Los CFT estatales aumentaron su matrícula en un 31,4% en base al año pasado. En pedagogías vemos un aumento de un 3,3% en el primer año”, destacó el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.