Videos RedGol
En los penales, la “U” encontró su Libertad
En un partido de infarto, Libertad vendió cara ...
22 fotosLa Roja prepara duelo con Bolivia
La Selección Chilena mantiene los entrenamientos en Juan ...
31 fotos
Lo + Popular
Colo Colo sufrió con Iquique y sigue soñando en el Apertura
- Nicolás Videla
- 1 día, 18 horas atrás
- 1089
U. de Chile en semis de la Libertadores tras angustiosos penales (Video, goles)
- Francisco Arellano
- 12 horas, 25 minutos atrás
- 1041
Jorge Valdivia: "Me gustaría regresar a la Selección Chilena"
- Nicolás Videla
- 2 días, 17 horas atrás
- 658
Sebastián Ubilla: “A cualquier jugador le gustaría estar en la U”
- Nicolás Videla
- 1 día, 22 horas atrás
- 258
Opinión
Encuesta
Tabla Apertura 2012
| Equipo | PJ | DG | PTS |
| Universidad de Chile | 17 | +30 | 40 |
| O'Higgins | 17 | +16 | 35 |
| Iquique | 17 | +16 | 35 |
| Universidad Católica | 17 | +14 | 30 |
| Unión Española | 17 | +10 | 27 |
| Colo Colo | 17 | +1 | 26 |
| Unión La Calera | 17 | +3 | 24 |
| Cobreloa | 17 | -2 | 23 |
| Huachipato | 17 | -3 | 23 |
| U. de Concepción | 17 | -4 | 21 |
| Wanderers | 17 | -2 | 20 |
| Audax Italiano | 17 | -8 | 20 |
| La Serena | 17 | -9 | 19 |
| Rangers | 17 | -8 | 18 |
| Palestino | 17 | -12 | 18 |
| Antofagasta | 17 | -10 | 17 |
| Cobresal | 17 | -23 | 13 |
| San Felipe | 17 | -9 | 13 |
