RedGol TV: Revive el bronce de Chile en los JJOO de Sydney
Cuando ya se vive la fiebre de los Juegos Olímpicos de Londres, RedGol quiso recordar el bronce de Chile en el fútbol en Sydney 2000.
Periodista: Daniel Beovic
Realización: Pedro Navarro
Cuando ya se vive la fiebre de los Juegos Olímpicos de Londres, RedGol quiso recordar el bronce de Chile en el fútbol en Sydney 2000.
Periodista: Daniel Beovic
Realización: Pedro Navarro
| 1 | Colo-Colo | ||
| 2 | U. de Chile | ||
| 3 | U. Católica | ||
| 4 | Cobreloa | ||
| 5 | S. Wanderers | ||
| 6 | U. Española | ||
| 7 | Huachipato | ||
| 8 | O'Higgins | ||
| 9 | Iquique | ||
| 10 | Rangers | ||
| ver ranking completo |
| 1 | Juventus | ||
| 2 | Barcelona | ||
| 3 | Real Madrid | ||
| 4 | M. United | ||
| 5 | Chelsea | ||
| 6 | AC Milan | ||
| 7 | Arsenal | ||
| 8 | Manchester City | ||
| 9 | Inter de Milan | ||
| 10 | Athletic | ||
| ver ranking completo |